Serie B, 27° giornata: risultati e classifica

258

logo_lega_serie_b

RISULTATI DELLA 27ESIMA GIORNATA:

Brescia-Carpi 0-2 (Concas, rig. Ardemagni)

Cesena-Trapani 2-2 (Mancosu, rig. Mancosu, Rodriguez, Rodriguez)

Cittadella-Novara 2-2 (Rig. Coralli, rig. Sansovini, rig. Sansovini, Surraco)

Lanciano-Juve Stabia 1-0 (Mammarella)

Modena-Crotone 2-0 (Zoboli, Babacar)

Palermo-Bari 2-1 (Lafferty, Galano, Bybala)

Reggina-Varese 3-4 (Dumitru, Di Michele, Bjelanovic, Oduamadi, Calil, Fischnaller, Oduamadi)

Siena-Empoli 1-1 (Rig. Maccarone, Jordà)

Spezia-Ternana 2-2 (Giannetti, rig. Antenucci, Ferrari, Antenucci)

Avellino-Pescara 1-1 (Fabbro, Caprari)

CLASSIFICA:

punti partite in casa fuori casa reti
G V N P G V N P G V N P F S
Palermo 50 27 14 8 5 14 9 3 2 13 5 5 3 38 20
Empoli 46 27 12 10 5 13 5 7 1 14 7 3 4 36 21
Virtus Lanciano 44 27 12 8 7 14 6 6 2 13 6 2 5 27 22
Cesena 43 27 10 13 4 14 5 7 2 13 5 6 2 33 22
Trapani 42 27 10 12 5 13 6 5 2 14 4 7 3 37 29
Latina 42 27 10 12 5 13 7 4 2 14 3 8 3 27 20
Avellino 41 27 10 11 6 14 8 4 2 13 2 7 4 32 29
Spezia 40 27 10 10 7 14 5 6 3 13 5 4 4 31 34
Crotone 39 27 11 6 10 13 6 4 3 14 5 2 7 37 37
Carpi 38 26 11 5 10 13 4 3 6 13 7 2 4 32 32
Brescia 37 27 8 13 6 14 4 7 3 13 4 6 3 37 35
Siena  (*) 36 27 10 13 4 14 8 4 2 13 2 9 2 41 30
Varese 36 27 9 9 9 13 6 6 1 14 3 3 8 37 37
Modena 35 27 9 8 10 13 8 2 3 14 1 6 7 35 27
Pescara 35 27 9 8 10 13 4 4 5 14 5 4 5 35 34
Ternana 32 27 7 11 9 14 6 4 4 13 1 7 5 35 34
Bari  (*) 29 27 8 8 11 13 6 4 3 14 2 4 8 27 33
Novara 28 27 6 10 11 13 5 4 4 14 1 6 7 25 36
Cittadella 23 27 4 11 12 14 2 6 6 13 2 5 6 24 37
Reggina 22 27 5 7 15 14 4 4 6 13 1 3 9 23 41
Padova 21 26 5 6 15 13 4 5 4 13 1 1 11 19 38
Juve Stabia 15 27 2 9 16 13 1 5 7 14 1 4 9 23 43

Carpi e Padova una partita in meno

Bari -3 punti
Siena -7 punti