| Calciomercato | Formazioni ufficiali  | PronosticiCuriosità e statisticheArea TecnicaStorie di CampioniVideo  |  Sport |
 
| Home | Serie A  | Partite di oggiDiretta delle partite | Risultati liveFantacalcio  |  Probabili formazioniCalcio in tvCalcio News |
2009-02-06

Mutu e Gila come Toni e Mutu nel 2006-07


Di seguito le migliori coppie di goleador gigliati alla 22° giornata:

1958-59 Montuori 20 + Hamrin 15 = 35
1961-62 Hamrin 14 + Milani 13 = 27
1949-50 Galassi 18 + Pandolfini 8 = 26
1966-67 Hamrin 14 + Brugnera 12 = 26
2005-06 Toni 21 + Fiore 5 = 26
1995-96 Batistuta 16 + Baiano 9 = 25
1997-98 Batistuta 15 + Oliveira 10 = 25
1955-56 Virgili 15 + Montuori 9 = 24
1994-95 Batistuta 19 + Rui Costa 5 = 24
1998-99 Batistuta 18 + Edmundo 6 = 24
1940-41 Menti 15 + Di Benedetti 8 = 23
1988-89 Baggio 12 + Borgonovo 11 = 23
1931-32 Petrone 14 + Prendato 8 = 22
2006-07 Mutu 10 + Toni 11 = 21
2008-09 Gilardino 13 + Mutu 8 = 21
1993-94 Batistuta 13 + Effenberg 7 = 20 (Serie B)
2002-03 Riganò 18 + Andreotti 2 = 20 (Serie C2)
2007-08 Mutu 13 + Pazzini 6 = 19
2000-01 Chiesa 11 + Nuno Gomes 7 = 18
- articolo letto 311 volte

archivio news



Calciomagazine.net© - Edizione Sportiva del Periodico L'Opinionista
n. reg. Trib. Pescara n.08/08 dell'11/04/08. Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009 - p.iva 01873660680
tutti i diritti sono riservati - vietata ogni riproduzione anche se parziale