BUDAPEST – Il Gran Premio d’Ungheria 2025 si chiude con la quinta vittoria stagionale di Lando Norris, che firma una gara perfetta all’Hungaroring e guida la doppietta McLaren davanti al compagno Oscar Piastri. Sul podio anche George Russell, mentre Charles Leclerc, partito dalla pole, crolla nel finale e chiude quarto.
La gara si è aperta sotto cieli minacciosi, ma senza pioggia. Leclerc ha mantenuto la testa al via, mentre Norris ha perso terreno, scivolando in quinta posizione. La rimonta del britannico è stata costruita su una strategia a una sola sosta, con un passo gara costante e giri veloci nel momento decisivo.
Piastri, partito in prima fila, ha provato l’undercut su Leclerc, riuscendo a guadagnare terreno ma non abbastanza per superare Norris nel finale. Il duello interno McLaren ha tenuto tutti col fiato sospeso, ma il team ha gestito con maturità la situazione, evitando rischi.
Leclerc ha lamentato problemi di assetto e pressione gomme, perdendo ritmo nel secondo stint. Russell ne ha approfittato per superarlo e salire sul podio. Fernando Alonso ha chiuso quinto con una gara solida, davanti a un sorprendente Gabriel Bortoleto su Sauber.
Max Verstappen, mai realmente in lotta, ha chiuso nono, mentre Lewis Hamilton ha vissuto una giornata da dimenticare, fuori dai punti in dodicesima posizione.
Pos. | Pilota | Team | Distacco / Tempo | Giro più veloce |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:35:21.231 | 1:19.918 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.698s | 1:19.412 |
3 | George Russell | Mercedes | +21.916s | 1:19.409 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +42.560s | 1:20.440 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59.040s | 1:20.113 |
6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1:06.169 | 1:20.705 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:08.174 | 1:20.708 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1:09.451 | 1:20.457 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | +1:12.645 | 1:19.576 |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1 giro | 1:20.745 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 giro | 1:20.802 |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1 giro | 1:20.022 |
13 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1 giro | 1:20.013 |
14 | Carlos Sainz | Williams | +1 giro | 1:19.790 |
15 | Alex Albon | Williams | +1 giro | 1:20.779 |
16 | Esteban Ocon | Haas | +1 giro | 1:21.916 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1 giro | 1:21.180 |
18 | Franco Colapinto | Alpine | +1 giro | 1:20.827 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | +1 giro | 1:21.433 |
DNF | Oliver Bearman | Haas | Ritirato (giro 49) | 1:21.989 |
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy - Cookie Policy