A segno Nacho, Kroos e due volte il solito Cristiano Ronaldo, strafavorito per vincere il Pallone d’Oro, eventualmente il suo quinto; a nulla serve il gol di Jovetic per gli andalusi. Barcellona di scena nelle Canarie, in casa del Las Palmas. Tripletta di uno scatenato Neymar e rete di Luis Suarez. I catalani devo sperare che i rivali storici del Real Madrid non facciano punti nel recupero, in modo arrivare all’ultima giornata in testa e non legare il loro destino al risultato dei galacticos. Ultima giornata che vedrà il Real in terra andalusa sfidare il Malaga, mentre il Barcellona ospiterà i baschi dell’Eibar.
L’unico verdetto da decidere, oltre quello più importante, è l’ultimo posto utile per l’Europa League. A contenderselo Athletic Bilbao, Villarreal e Real Sociedad, distanziate di un punto. In questo turno pareggiano tutte e tre: i baschi impattano 1-1 in casa contro il Leganes. Il sottomarino giallo non va oltre lo 0-0 in casa contro il Deportivo La Coruna. 2-2 invece tra Real Sociedad e Malaga. In coda alla classifica retrocesso lo Sporting Gijon; inutile la vittoria per 1-0 sul campo dell’Eibar, perché il contemporaneo pareggio del Deportivo li spedisce direttamente in Segunda Division, senza dover aspettare il prossimo ed ultimo turno.
| 14.05. 20:00 | Ath. Bilbao | Leganes | 1 : 1 |
| Betis | Atl. Madrid | 1 : 1 | |
| Eibar | Gijon | 0 : 1 | |
| Las Palmas | Barcellona | 1 : 4 | |
| Real Madrid | Siviglia | 4 : 1 | |
| Real Sociedad | Malaga | 2 : 2 | |
| Villarreal | La Coruna | 0 : 0 | |
| 14.05. 16:00 | Alaves | Celta Vigo | 3 : 1 |
| 13.05. 18:30 | Osasuna | Granada | 2 : 1 |
| 13.05. 16:00 | Espanyol | Valencia | 0 : 1 |
| G | P | ||
| 1. | Barcellona | 37 | 87 |
| 2. | Real Madrid | 36 | 87 |
| 3. | Atl. Madrid | 37 | 75 |
| 4. | Siviglia | 37 | 69 |
| 5. | Villarreal | 37 | 64 |
| 6. | Ath. Bilbao | 37 | 63 |
| 7. | Real Sociedad | 37 | 63 |
| 8. | Eibar | 37 | 54 |
| 9. | Alaves | 37 | 54 |
| 10. | Espanyol | 37 | 53 |
| 11. | Malaga | 37 | 46 |
| 12. | Valencia | 37 | 46 |
| 13. | Celta Vigo | 36 | 44 |
| 14. | Las Palmas | 37 | 39 |
| 15. | Betis | 37 | 38 |
| 16. | Leganes | 37 | 34 |
| 17. | La Coruna | 37 | 33 |
| 18. | Gijon | 37 | 30 |
| 19. | Osasuna | 37 | 22 |
| 20. | Granada | 37 | 20 |
| Giornata 21 | ||
| 17.05. 21:00 | Celta Vigo | Real Madrid |
| Giornata 38 | ||
| 19.05. 20:45 | Granada | Espanyol |
| 20.05. 17:00 | Gijon | Betis |
| La Coruna | Las Palmas | |
| Leganes | Alaves | |
| 21.05. 16:45 | Atl. Madrid | Ath. Bilbao |
| Celta Vigo | Real Sociedad | |
| Siviglia | Osasuna | |
| Valencia | Villarreal | |
| 21.05. 20:00 | Barcellona | Eibar |
| 21.05. 20:00 | Malaga | Real Madrid |
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy - Cookie Policy