La nuova stagione di Serie A è alle porte e le grandi del campionato si presentano con assetti tattici rinnovati e rose rinforzate. L’asta del fantacalcio si avvicina e conoscere i moduli delle big, insieme ai giocatori più prolifici della scorsa annata, può fare la differenza. Tra conferme e rivoluzioni, ecco come si schierano le squadre di vertice e quali bomber hanno brillato nel 2024/25.
Squadra | Allenatore | Modulo Preferito | Note Tattiche |
---|---|---|---|
Inter | Chivu | 3-5-2 | Thuram e Lautaro confermati in attacco, Calhanoglu regista |
Juventus | Tudor | 3-4-2-1 | David punta centrale, supportato da Yildiz e Conceicao |
Milan | Allegri | 4-3-3 / 3-5-2 | Gimenez nuovo centravanti, Leao e Pulisic esterni offensivi |
Napoli | Conte | 4-3-3 | Lukaku riferimento offensivo, De Bruyne in regia |
Roma | Gasperini | 3-4-2-1 | Dybala e Soulé dietro Dovbyk, centrocampo dinamico |
Giocatore | Squadra | Gol | Assist | Totale Score | Note Fantacalcistiche |
---|---|---|---|---|---|
Mateo Retegui | Atalanta | 25 | 8 | 33 | Capocannoniere, rigorista |
Moise Kean | Fiorentina | 19 | 3 | 22 | Attaccante fisico e in crescita |
Christian Pulisic | Milan | 11 | 11 | 22 | Esterno creativo, bonus garantiti |
Romelu Lukaku | Napoli | 14 | 10 | 24 | Rigorista, centrale nel gioco di Conte |
Marcus Thuram | Inter | 14 | 7 | 21 | In coppia con Lautaro, ottimo rendimento |
Lautaro Martínez | Inter | 12 | 5 | 17 | Leader tecnico, rigorista |
Artem Dovbyk | Roma | 12 | 3 | 15 | Nuovo terminale offensivo giallorosso |
Rafael Leão | Milan | 8 | 10 | 18 | Estro e velocità, assistman naturale |
Dusan Vlahovic | Juventus | 10 | 4 | 14 | In cerca di rilancio, possibile sorpresa |
Albert Gudmundsson | Fiorentina | 6 | 6 | 12 | Tiratore da fermo, trequartista di qualità |
Occhio ai rigoristi (Retegui, Lukaku, Lautaro, David) e ai giocatori con doppia cifra tra gol e assist (Pulisic, Thuram, Leão). Questi profili offrono un mix ideale di continuità e potenziale esplosivo.
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy - Cookie Policy