
La scheda del calciatore Alex Sandro, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione
Alex Sandro è nato a Catanduva in Brasile il 26 gennaio 1991. Dopo le prime esperienze nel Santos è passato al Porto in Portogallo, per poi arrivare in Italia alla Juventus dove gioca da cinque anni. Nel suo palmares ci sono due Campionati portoghesi e cinque italiani e coppe nazionali varie.
Il suo ruolo naturale è di terzino sinistro, ma è stato schierato anche come esterno di centrocampo e ala. Giocatore rapido con grandi doti tecniche, vengono apprezzate le sue progressioni sulla fascia sinistra per poi servire cross ai compagni. Il piede naturale è il sinistro, pur migliorato nel difendere dai suoi esordi il suo punto di forza è la fase propositiva. Negli ultimi campionati il rendimento è calato, è da verificare se con Pirlo allenatore tornerà ai livelli visti in stagioni meno recenti.
| Nato il giorno: | 26/01/1991 |
|---|---|
| Luogo di nascita: | Catanduva, Brasile |
| Nazionalità: | Brasile |
| Altezza: | 180 cm |
| Peso: | 80 kg |
| Ruolo: | Difensore alla sinistra Centrocampo alla sinistra |
| Piede preferito: | sinistro |
Statistiche di Alex Sandro per stagione
| STAGIONE | LEGA | SQUADRA | P | RETI | G | GG | R | TIT | IN | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie A | Juventus | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2021/2022 | Ch. League | Juventus | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Serie A | Juventus | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 |
| 2020/2021 | Ch. League | Juventus | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Coppa | Juventus | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Ch. League | Juventus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | Serie A | Juventus | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 27 | 2 |
| 2019/2020 | Coppa | Juventus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Serie A | Juventus | 31 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 28 | 3 |
| 2018/2019 | Ch. League | Juventus | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2018/2019 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Serie A | Juventus | 26 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 23 | 3 |
| 2017/2018 | Ch. League | Juventus | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2017/2018 | Coppa | Juventus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Ch. League | Juventus | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2016/2017 | Serie A | Juventus | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 25 | 2 |
| 2016/2017 | Coppa | Juventus | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | Supercoppa | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Coppa | Juventus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015/2016 | Serie A | Juventus | 22 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 |
| 2015/2016 | Ch. League | Juventus | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2015/2016 | Prim. Liga | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Prim. Liga | FC Porto | 28 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| 2014/2015 | Ch. League | FC Porto | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2014/2015 | Taça da Liga | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | CL QF | FC Porto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Prim. Liga | FC Porto | 26 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2013/2014 | Taça da Liga | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Taça | FC Porto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | EL | FC Porto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | Ch. League | FC Porto | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2013 | Supertaça | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Prim. Liga | FC Porto | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 24 | 1 |
| 2012/2013 | Taça da Liga | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | Ch. League | FC Porto | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2011/2012 | Prim. Liga | FC Porto | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2011/2012 | Taça da Liga | FC Porto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | EL | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Série A | Santos FC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2011 | Copa Lib. | Santos FC | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2010 | Série A | Santos FC | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
| 2009 | Série A | Athletico Paranaense | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2008 | Série A | Athletico Paranaense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lega: campionato o torneo giocato
Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)
Squadra: squadra di appartenenza
P: partite complessive disputate
Reti: reti totali realizzate
G: cartellini gialli ottenuti
GG: doppio gialli ottenuti
R: cartellini rossi ottenuti
Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto
In: entrato in campo nel corso del match
Out: sostituito durante il match
nd: dato non disponibile