
La classifica Bundesliga, aggiornamento dei punti del campionato tedesco per la stagione 2025-2026. Vittorie, sconfitte, pareggi, le reti fatte e subite
BUNDESLIGA: calendario – risultati – classifica – marcatori
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 25 | 21 | 3 | 1 | 92 | 24 | 66 |
| 2 | Dortmund | 25 | 16 | 7 | 2 | 53 | 26 | 55 |
| 3 | Hoffenheim | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 33 | 49 |
| 4 | Stoccarda | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 34 | 47 |
| 5 | RB Lipsia | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 34 | 47 |
| 6 | Leverkusen | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 32 | 44 |
| 7 | Francoforte | 25 | 9 | 8 | 8 | 48 | 49 | 35 |
| 8 | Friburgo | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 42 | 34 |
| 9 | Augusta | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 43 | 31 |
| 10 | Amburgo | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 36 | 29 |
| 11 | Union Berlino | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 42 | 28 |
| 12 | Monchengladbach | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 43 | 25 |
| 13 | Brema | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 45 | 25 |
| 14 | Colonia | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 43 | 24 |
| 15 | Magonza | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 41 | 24 |
| 16 | St. Pauli | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 40 | 24 |
| 17 | Wolfsburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 34 | 55 | 20 |
| 18 | Heidenheim | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 57 | 14 |
La Bundesliga è la massima serie professionistica del campionato tedesco di calcio. Chiamata Fußball-Bundesliga si costituisce di 18 squadre. A fine stagione le prime quattro squadre approdano alla Champions League mentre la 5° e la 6° rispettivamente alla fase a gironi o alle gare di qualifica per l’Europa League. La 16ma invece disputa i playoff retrocessione mentre le ultime due retrocedono direttamente nella 2. Bundesliga. La classifica aggiornata consente di restare aggiornali sulle posizioni delle squadre e avere anche alcuni dettagli come le giornate complessive disputate, le vittorie, sconfitte e pareggi ma anche la differenza reti oltre al rendimento deglle ultime cinque partite.