Calendario Premier League 2023/2024

2766

premier league

Il calendario Premier League con le partite. Le date delle partite del massimo campionato inglese per la stagione 2023-2024: soste e turni infrasettimanali

PREMIER LEAGUE: calendariorisultaticlassificamarcatori

1ª Giornata

  • Lunedì 14.08.23 ore 21: Manchester Utd-Wolves 1:0 (0:0)
  • Domenica 13.08.23 ore 17:30 Chelsea-Liverpool 1:1 (1:1)
  • Domenica 13.08.23 ore 15: Brentford-Tottenham 2:2 (2:2)
  • Sabato 12.08.23 ore 18:30 Newcastle-Aston Villa 5:1 (2:1)
  • Sabato 12.08.23 ore 16: Bournemouth-West Ham 1:1 (0:0)
  • Sabato 12.08.23 ore 16: Brighton-Luton 4:1 (1:0)
  • Sabato 12.08.23 ore 16: Everton-Fulham 0:1 (0:0)
  • Sabato 12.08.23 ore 16: Sheffield Utd-Crystal Palace 0:1 (0:0)
  • Sabato 12.08.23 ore 13:30 Arsenal-Nottingham 2:1 (2:0)
  • Venerdì 11.08.23 ore 21: Burnley-Manchester City 0:3 (0:2)

2ª Giornata

  • Lunedì 21.08.23 ore 21: Crystal Palace-Arsenal 0:1 (0:0)
  • Domenica 20.08.23 ore 17:30 West Ham-Chelsea 3:1 (1:1)
  • Domenica 20.08.23 ore 15: Aston Villa-Everton 4:0 (2:0)
  • Sabato 19.08.23 ore 21: Manchester City-Newcastle 1:0 (1:0)
  • Sabato 19.08.23 ore 18:30 Tottenham-Manchester Utd 2:0 (0:0)
  • Sabato 19.08.23 ore 16: Fulham-Brentford 0:3 (0:1)
  • Sabato 19.08.23 ore 16: Liverpool-Bournemouth 3:1 (2:1)
  • Sabato 19.08.23 ore 16: Wolves-Brighton 1:4 (0:1)
  • Venerdì 18.08.23 ore 20:45 Nottingham-Sheffield Utd 2:1 (1:0)

3ª Giornata

  • Domenica 27.08.23 ore 17:30 Newcastle-Liverpool 1:2 (1:0)
  • Domenica 27.08.23 ore 15: Burnley-Aston Villa 1:3 (0:2)
  • Domenica 27.08.23 ore 15: Sheffield Utd-Manchester City 1:2 (0:0)
  • Sabato 26.08.23 ore 18:30 Brighton-West Ham 1:3 (0:1)
  • Sabato 26.08.23 ore 16: Arsenal-Fulham 2:2 (0:1)
  • Sabato 26.08.23 ore 16: Brentford-Crystal Palace 1:1 (1:0)
  • Sabato 26.08.23 ore 16: Everton-Wolves 0:1 (0:0)
  • Sabato 26.08.23 ore 16: Manchester Utd-Nottingham 3:2 (1:2)
  • Sabato 26.08.23 ore 13:30 Bournemouth-Tottenham 0:2 (0:1)
  • Venerdì 25.08.23 ore 21: Chelsea-Luton 3:0 (1:0)

4ª Giornata

  • Domenica 03.09.23 ore 17:30 Arsenal-Manchester Utd 3:1 (1:1)
  • Domenica 03.09.23 ore 15: Crystal Palace-Wolves 3:2 (0:0)
  • Domenica 03.09.23 ore 15: Liverpool-Aston Villa 3:0 (2:0)
  • Sabato 02.09.23 ore 18:30 Brighton-Newcastle 3:1 (1:0)
  • Sabato 02.09.23 ore 16: Brentford-Bournemouth 2:2 (1:1)
  • Sabato 02.09.23 ore 16: Burnley-Tottenham 2:5 (1:2)
  • Sabato 02.09.23 ore 16: Chelsea-Nottingham 0:1 (0:0)
  • Sabato 02.09.23 ore 16: Manchester City-Fulham 5:1 (2:1)
  • Sabato 02.09.23 ore 13:30 Sheffield Utd-Everton 2:2 (2:1)
  • Venerdì 01.09.23 ore 21: Luton-West Ham 1:2 (0:1)

5ª Giornata

  • Lunedì 18.09.23 ore 20:45 Nottingham-Burnley 1:1 (0:1)
  • Domenica 17.09.23 ore 17:30 Everton-Arsenal 0:1 (0:0)
  • Domenica 17.09.23 ore 15: Bournemouth-Chelsea 0:0 (0:0)
  • Sabato 16.09.23 ore 18:30 Newcastle-Brentford 1:0 (0:0)
  • Sabato 16.09.23 ore 16: Aston Villa-Crystal Palace 3:1 (0:0)
  • Sabato 16.09.23 ore 16: Fulham-Luton 1:0 (0:0)
  • Sabato 16.09.23 ore 16: Manchester Utd-Brighton 1:3 (0:1)
  • Sabato 16.09.23 ore 16: Tottenham-Sheffield Utd 2:1 (0:0)
  • Sabato 16.09.23 ore 16: West Ham-Manchester City 1:3 (1:0)
  • Sabato 16.09.23 ore 13:30 Wolves-Liverpool 1:3 (1:0)

6ª Giornata

  • Domenica 24.09.23 ore 17:30 Sheffield Utd-Newcastle 0:8 (0:3)
  • Domenica 24.09.23 ore 15: Arsenal-Tottenham 2:2 (1:1)
  • Domenica 24.09.23 ore 15: Brighton-Bournemouth 3:1 (1:1)
  • Domenica 24.09.23 ore 15: Chelsea-Aston Villa 0:1 (0:0)
  • Domenica 24.09.23 ore 15: Liverpool-West Ham 3:1 (1:1)
  • Sabato 23.09.23 ore 21: Burnley-Manchester Utd 0:1 (0:1)
  • Sabato 23.09.23 ore 18:30 Brentford-Everton 1:3 (1:1)
  • Sabato 23.09.23 ore 16: Crystal Palace-Fulham 0:0 (0:0)
  • Sabato 23.09.23 ore 16: Luton-Wolves 1:1 (0:0)
  • Sabato 23.09.23 ore 16: Manchester City-Nottingham 2:0 (2:0)

7ª Giornata

  • Lunedì 02.10.23 ore 21: Fulham-Chelsea 0:2 (0:2)
  • Domenica 01.10.23 ore 15: Nottingham-Brentford 1:1 (0:0)
  • Sabato 30.09.23 ore 18:30 Tottenham-Liverpool 2:1 (1:1)
  • Sabato 30.09.23 ore 16: Bournemouth-Arsenal 0:4 (0:2)
  • Sabato 30.09.23 ore 16: Everton-Luton 1:2 (1:2)
  • Sabato 30.09.23 ore 16: Manchester Utd-Crystal Palace 0:1 (0:1)
  • Sabato 30.09.23 ore 16: Newcastle-Burnley 2:0 (1:0)
  • Sabato 30.09.23 ore 16: West Ham-Sheffield Utd 2:0 (2:0)
  • Sabato 30.09.23 ore 16: Wolves-Manchester City 2:1 (1:0)
  • Sabato 30.09.23 ore 13:30 Aston Villa-Brighton 6:1 (3:0)

8ª Giornata

  • Domenica 08.10.23 ore 17:30 Arsenal-Manchester City 1:0 (0:0)
  • Domenica 08.10.23 ore 15: Brighton-Liverpool 2:2 (1:2)
  • Domenica 08.10.23 ore 15: West Ham-Newcastle 2:2 (1:0)
  • Domenica 08.10.23 ore 15: Wolves-Aston Villa 1:1 (0:0)
  • Sabato 07.10.23 ore 18:30 Crystal Palace-Nottingham 0:0 (0:0)
  • Sabato 07.10.23 ore 16: Burnley-Chelsea 1:4 (1:1)
  • Sabato 07.10.23 ore 16: Everton-Bournemouth 3:0 (2:0)
  • Sabato 07.10.23 ore 16: Fulham-Sheffield Utd 3:1 (0:0)
  • Sabato 07.10.23 ore 16: Manchester Utd-Brentford 2:1 (0:1)
  • Sabato 07.10.23 ore 13:30 Luton-Tottenham 0:1 (0:0)

9ª Giornata

  • Lunedì 23.10.23 ore 21: Tottenham-Fulham 2:0 (1:0)
  • Domenica 22.10.23 ore 17:30 Aston Villa-West Ham 4:1 (1:0)
  • Sabato 21.10.23 ore 21: Sheffield Utd-Manchester Utd 1:2 (1:1)
  • Sabato 21.10.23 ore 18:30 Chelsea-Arsenal 2:2 (1:0)
  • Sabato 21.10.23 ore 16: Bournemouth-Wolves 1:2 (1:0)
  • Sabato 21.10.23 ore 16: Brentford-Burnley 3:0 (1:0)
  • Sabato 21.10.23 ore 16: Manchester City-Brighton 2:1 (2:0)
  • Sabato 21.10.23 ore 16: Newcastle-Crystal Palace 4:0 (3:0)
  • Sabato 21.10.23 ore 16: Nottingham-Luton 2:2 (0:0)
  • Sabato 21.10.23 ore 13:30 Liverpool-Everton 2:0 (0:0)

10ª Giornata

  • Domenica 29.10.23 ore 16:30 Manchester Utd-Manchester City 0:3 (0:1)
  • Domenica 29.10.23 ore 15: Aston Villa-Luton 3:1 (1:0)
  • Domenica 29.10.23 ore 15: Brighton-Fulham 1:1 (1:0)
  • Domenica 29.10.23 ore 15: Liverpool-Nottingham 3:0 (2:0)
  • Domenica 29.10.23 ore 14: West Ham-Everton 0:1 (0:0)
  • Sabato 28.10.23 ore 18:30 Wolves-Newcastle 2:2 (1:2)
  • Sabato 28.10.23 ore 16: Arsenal-Sheffield Utd 5:0 (1:0)
  • Sabato 28.10.23 ore 16: Bournemouth-Burnley 2:1 (1:1)
  • Sabato 28.10.23 ore 13:30 Chelsea-Brentford 0:2 (0:0)
  • Venerdì 27.10.23 ore 21: Crystal Palace-Tottenham 1:2 (0:0)

11ª Giornata

  • Lunedì 06.11.23 ore 21: Tottenham-Chelsea 1:4 (1:1)
  • Domenica 05.11.23 ore 17:30 Luton-Liverpool 1:1 (0:0)
  • Domenica 05.11.23 ore 15: Nottingham-Aston Villa 2:0 (1:0)
  • Sabato 04.11.23 ore 18:30 Newcastle-Arsenal 1:0 (0:0)
  • Sabato 04.11.23 ore 16: Brentford-West Ham 3:2 (1:2)
  • Sabato 04.11.23 ore 16: Burnley-Crystal Palace 0:2 (0:1)
  • Sabato 04.11.23 ore 16: Everton-Brighton 1:1 (1:0)
  • Sabato 04.11.23 ore 16: Manchester City-Bournemouth 6:1 (3:0)
  • Sabato 04.11.23 ore 16: Sheffield Utd-Wolves 2:1 (0:0)
  • Sabato 04.11.23 ore 13:30 Fulham-Manchester Utd 0:1 (0:0)

12ª Giornata

  • Domenica 12.11.23 ore 17:30 Chelsea-Manchester City 4:4 (2:2)
  • Domenica 12.11.23 ore 15: Aston Villa-Fulham 3:1 (2:0)
  • Domenica 12.11.23 ore 15: Brighton-Sheffield Utd 1:1 (1:0)
  • Domenica 12.11.23 ore 15: Liverpool-Brentford 3:0 (1:0)
  • Domenica 12.11.23 ore 15: West Ham-Nottingham 3:2 (1:1)
  • Sabato 11.11.23 ore 18:30 Bournemouth-Newcastle 2:0 (0:0)
  • Sabato 11.11.23 ore 16: Arsenal-Burnley 3:1 (1:0)
  • Sabato 11.11.23 ore 16: Crystal Palace-Everton 2:3 (1:1)
  • Sabato 11.11.23 ore 16: Manchester Utd-Luton 1:0 (0:0)
  • Sabato 11.11.23 ore 13:30 Wolves-Tottenham 2:1 (0:1)

13ª Giornata

  • Lunedì 27.11.23 ore 21: Fulham-Wolves 3:2 (1:1)
  • Domenica 26.11.23 ore 17:30 Everton-Manchester Utd 0:3 (0:1)
  • Domenica 26.11.23 ore 15: Tottenham-Aston Villa 1:2 (1:1)
  • Sabato 25.11.23 ore 18:30 Brentford-Arsenal 0:1 (0:0)
  • Sabato 25.11.23 ore 16: Burnley-West Ham 1:2 (0:0)
  • Sabato 25.11.23 ore 16: Luton-Crystal Palace 2:1 (0:0)
  • Sabato 25.11.23 ore 16: Newcastle-Chelsea 4:1 (1:1)
  • Sabato 25.11.23 ore 16: Nottingham-Brighton 2:3 (1:2)
  • Sabato 25.11.23 ore 16: Sheffield Utd-Bournemouth 1:3 (0:2)
  • Sabato 25.11.23 ore 13:30 Manchester City-Liverpool 1:1 (1:0)

14ª Giornata

  • Domenica 03.12.23 ore 17:30 Manchester City-Tottenham 3:3 (2:1)
  • Domenica 03.12.23 ore 15: Bournemouth-Aston Villa 2:2 (1:1)
  • Domenica 03.12.23 ore 15: Chelsea-Brighton 3:2 (2:1)
  • Domenica 03.12.23 ore 15: Liverpool-Fulham 4:3 (2:2)
  • Domenica 03.12.23 ore 15: West Ham-Crystal Palace 1:1 (1:0)
  • Sabato 02.12.23 ore 21: Newcastle-Manchester Utd 1:0 (0:0)
  • Sabato 02.12.23 ore 18:30 Nottingham-Everton 0:1 (0:0)
  • Sabato 02.12.23 ore 16: Arsenal-Wolves 2:1 (2:0)
  • Sabato 02.12.23 ore 16: Brentford-Luton 3:1 (0:0)
  • Sabato 02.12.23 ore 16: Burnley-Sheffield Utd 5:0 (2:0)

15ª Giornata

  • Giovedì 07.12.23 ore 21:15 Tottenham-West Ham 1:2 (1:0)
  • Giovedì 07.12.23 ore 20:30 Everton-Newcastle 3:0 (0:0)
  • Mercoledì 06.12.23 ore 21:15 Aston Villa-Manchester City 1:0 (0:0)
  • Mercoledì 06.12.23 ore 21:15 Manchester Utd-Chelsea 2:1 (1:1)
  • Mercoledì 06.12.23 ore 20:30 Brighton-Brentford 2:1 (1:1)
  • Mercoledì 06.12.23 ore 20:30 Crystal Palace-Bournemouth 0:2 (0:1)
  • Mercoledì 06.12.23 ore 20:30 Fulham-Nottingham 5:0 (2:0)
  • Mercoledì 06.12.23 ore 20:30 Sheffield Utd-Liverpool 0:2 (0:1)
  • Martedì 05.12.23 ore 21:15 Luton-Arsenal 3:4 (1:2)
  • Martedì 05.12.23 ore 20:30 Wolves-Burnley 1:0 (1:0)

16ª Giornata

  • Domenica 10.12.23 ore 17:30 Tottenham-Newcastle 4:1 (2:0)
  • Domenica 10.12.23 ore 15: Everton-Chelsea 2:0 (0:0)
  • Domenica 10.12.23 ore 15: Fulham-West Ham 5:0 (3:0)
  • Domenica 10.12.23 ore 15: Luton-Manchester City 1:2 (1:0)
  • Sabato 09.12.23 ore 18:30 Aston Villa-Arsenal 1:0 (1:0)
  • Sabato 09.12.23 ore 16: Brighton-Burnley 1:1 (0:1)
  • Sabato 09.12.23 ore 16: Manchester Utd-Bournemouth 0:3 (0:1)
  • Sabato 09.12.23 ore 16: Sheffield Utd-Brentford 1:0 (1:0)
  • Sabato 09.12.23 ore 16: Wolves-Nottingham 1:1 (1:1)
  • Sabato 09.12.23 ore 13:30 Crystal Palace-Liverpool 1:2 (0:0)

17ª Giornata

  • Domenica 17.12.23 ore 17:30 Liverpool-Manchester Utd 0:0 (0:0)
  • Domenica 17.12.23 ore 15: Arsenal-Brighton 2:0 (0:0)
  • Domenica 17.12.23 ore 15: Brentford-Aston Villa 1:2 (1:0)
  • Domenica 17.12.23 ore 15: West Ham-Wolves 3:0 (2:0)
  • Sabato 16.12.23 ore 18:30 Burnley-Everton 0:2 (0:2)
  • Sabato 16.12.23 ore 16: Bournemouth-Luton 1:1 (0:1)
  • Sabato 16.12.23 ore 16: Chelsea-Sheffield Utd 2:0 (0:0)
  • Sabato 16.12.23 ore 16: Manchester City-Crystal Palace 2:2 (1:0)
  • Sabato 16.12.23 ore 16: Newcastle-Fulham 3:0 (0:0)
  • Venerdì 15.12.23 ore 21: Nottingham-Tottenham 0:2 (0:1)

18ª Giornata

  • Domenica 24.12.23 ore 14: Wolves-Chelsea 2:1 (0:0)
  • Sabato 23.12.23 ore 18:30 Liverpool-Arsenal 1:1 (1:1)
  • Sabato 23.12.23 ore 16: Fulham-Burnley 0:2 (0:0)
  • Sabato 23.12.23 ore 16: Luton-Newcastle 1:0 (1:0)
  • Sabato 23.12.23 ore 16: Nottingham-Bournemouth 2:3 (0:0)
  • Sabato 23.12.23 ore 16: Tottenham-Everton 2:1 (2:0)
  • Sabato 23.12.23 ore 13:30 West Ham-Manchester Utd 2:0 (0:0)
  • Venerdì 22.12.23 ore 21: Aston Villa-Sheffield Utd 1:1 (0:0)
  • Giovedì 21.12.23 ore 21: Crystal Palace-Brighton 1:1 (1:0)

19ª Giornata

  • Giovedì 28.12.23 ore 21:15 Arsenal-West Ham 0:2 (0:1)
  • Giovedì 28.12.23 ore 20:30 Brighton-Tottenham 4:2 (2:0)
  • Mercoledì 27.12.23 ore 21:15 Everton-Manchester City 1:3 (1:0)
  • Mercoledì 27.12.23 ore 20:30 Brentford-Wolves 1:4 (1:3)
  • Mercoledì 27.12.23 ore 20:30 Chelsea-Crystal Palace 2:1 (1:1)
  • Martedì 26.12.23 ore 21: Manchester Utd-Aston Villa 3:2 (0:2)
  • Martedì 26.12.23 ore 18:30 Burnley-Liverpool 0:2 (0:1)
  • Martedì 26.12.23 ore 16: Bournemouth-Fulham 3:0 (1:0)
  • Martedì 26.12.23 ore 16: Sheffield Utd-Luton 2:3 (0:1)
  • Martedì 26.12.23 ore 13:30 Newcastle-Nottingham 1:3 (1:1)

20ª Giornata

  • Martedì 02.01.24 ore 20:30 West Ham-Brighton 0:0 (0:0)
  • Lunedì 01.01.24 ore 21: Liverpool-Newcastle 4:2 (0:0)
  • Domenica 31.12.23 ore 15: Fulham-Arsenal 2:1 (1:1)
  • Domenica 31.12.23 ore 15: Tottenham-Bournemouth 3:1 (1:0)
  • Sabato 30.12.23 ore 18:30 Nottingham-Manchester Utd 2:1 (0:0)
  • Sabato 30.12.23 ore 16: Aston Villa-Burnley 3:2 (2:1)
  • Sabato 30.12.23 ore 16: Crystal Palace-Brentford 3:1 (2:1)
  • Sabato 30.12.23 ore 16: Manchester City-Sheffield Utd 2:0 (1:0)
  • Sabato 30.12.23 ore 16: Wolves-Everton 3:0 (1:0)
  • Sabato 30.12.23 ore 13:30 Luton-Chelsea 2:3 (0:2)

21ª Giornata

  • Lunedì 22.01.24 ore 20:45 Brighton-Wolves 0:0 (0:0)
  • Domenica 21.01.24 ore 17:30 Bournemouth-Liverpool 0:4 (0:0)
  • Domenica 21.01.24 ore 15: Sheffield Utd-West Ham 2:2 (1:1)
  • Sabato 20.01.24 ore 18:30 Brentford-Nottingham 3:2 (1:1)
  • Sabato 20.01.24 ore 13:30 Arsenal-Crystal Palace 5:0 (2:0)
  • Domenica 14.01.24 ore 17:30 Manchester Utd-Tottenham 2:2 (2:1)
  • Domenica 14.01.24 ore 15: Everton-Aston Villa 0:0 (0:0)
  • Sabato 13.01.24 ore 18:30 Newcastle-Manchester City 2:3 (2:1)
  • Sabato 13.01.24 ore 13:30 Chelsea-Fulham 1:0 (1:0)
  • Venerdì 12.01.24 ore 20:45 Burnley-Luton 1:1 (1:0)

22ª Giornata

  • Giovedì 01.02.24 ore 21:15 Wolves-Manchester Utd 3:4 (0:2)
  • Giovedì 01.02.24 ore 20:30 West Ham-Bournemouth 1:1 (0:1)
  • Mercoledì 31.01.24 ore 21:15 Liverpool-Chelsea 4:1 (2:0)
  • Mercoledì 31.01.24 ore 20:30 Manchester City-Burnley 3:1 (2:0)
  • Mercoledì 31.01.24 ore 20:30 Tottenham-Brentford 3:2 (0:1)
  • Martedì 30.01.24 ore 21:15 Aston Villa-Newcastle 1:3 (0:2)
  • Martedì 30.01.24 ore 21: Crystal Palace-Sheffield Utd 3:2 (2:2)
  • Martedì 30.01.24 ore 20:45 Fulham-Everton 0:0 (0:0)
  • Martedì 30.01.24 ore 20:45 Luton-Brighton 4:0 (3:0)
  • Martedì 30.01.24 ore 20:30 Nottingham-Arsenal 1:2 (0:0)

23ª Giornata

  • Domenica 04.02.24 ore 17:30 Arsenal-Liverpool 3:1 (1:1)
  • Domenica 04.02.24 ore 15: Bournemouth-Nottingham 1:1 (1:1)
  • Domenica 04.02.24 ore 15: Chelsea-Wolves 2:4 (1:2)
  • Domenica 04.02.24 ore 15: Manchester Utd-West Ham 3:0 (1:0)
  • Sabato 03.02.24 ore 18:30 Sheffield Utd-Aston Villa 0:5 (0:4)
  • Sabato 03.02.24 ore 16: Brighton-Crystal Palace 4:1 (3:0)
  • Sabato 03.02.24 ore 16: Burnley-Fulham 2:2 (0:2)
  • Sabato 03.02.24 ore 16: Newcastle-Luton 4:4 (2:2)
  • Sabato 03.02.24 ore 13:30 Everton-Tottenham 2:2 (1:2)