Risultati Premier League 2023/2024

3336

premier league

Tutti i risultati Premier League per le partite della stagione 2023/2024. Aggiornamenti oggi dal campionato di inglese, i gol realizzati nella giornata e a fine primo tempo

PREMIER LEAGUE: calendariorisultaticlassificamarcatori

12ª Giornata

  • Domenica 12.11.2023 ore 17:30 Chelsea-Manchester City 4:4 (2:2)
  • Domenica 12.11.2023 ore 15:00 Aston Villa-Fulham 3:1 (2:0)
  • Domenica 12.11.2023 ore 15:00 Brighton-Sheffield Utd 1:1 (1:0)
  • Domenica 12.11.2023 ore 15:00 Liverpool-Brentford 3:0 (1:0)
  • Domenica 12.11.2023 ore 15:00 West Ham-Nottingham 3:2 (1:1)
  • Sabato 11.11.2023 ore 18:30 Bournemouth-Newcastle 2:0 (0:0)
  • Sabato 11.11.2023 ore 16:00 Arsenal-Burnley 3:1 (1:0)
  • Sabato 11.11.2023 ore 16:00 Crystal Palace-Everton 2:3 (1:1)
  • Sabato 11.11.2023 ore 16:00 Manchester Utd-Luton 1:0 (0:0)
  • Sabato 11.11.2023 ore 13:30 Wolves-Tottenham 2:1 (0:1)

11ª Giornata

  • Lunedì 06.11.2023 ore 21:00 Tottenham-Chelsea 1:4 (1:1)
  • Domenica 05.11.2023 ore 17:30 Luton-Liverpool 1:1 (0:0)
  • Domenica 05.11.2023 ore 15:00 Nottingham-Aston Villa 2:0 (1:0)
  • Sabato 04.11.2023 ore 18:30 Newcastle-Arsenal 1:0 (0:0)
  • Sabato 04.11.2023 ore 16:00 Brentford-West Ham 3:2 (1:2)
  • Sabato 04.11.2023 ore 16:00 Burnley-Crystal Palace 0:2 (0:1)
  • Sabato 04.11.2023 ore 16:00 Everton-Brighton 1:1 (1:0)
  • Sabato 04.11.2023 ore 16:00 Manchester City-Bournemouth 6:1 (3:0)
  • Sabato 04.11.2023 ore 16:00 Sheffield Utd-Wolves 2:1 (0:0)
  • Sabato 04.11.2023 ore 13:30 Fulham-Manchester Utd 0:1 (0:0)

10ª Giornata

  • Domenica 29.10.2023 ore 16:30 Manchester Utd-Manchester City 0:3 (0:1)
  • Domenica 29.10.2023 ore 15:00 Aston Villa-Luton 3:1 (1:0)
  • Domenica 29.10.2023 ore 15:00 Brighton-Fulham 1:1 (1:0)
  • Domenica 29.10.2023 ore 15:00 Liverpool-Nottingham 3:0 (2:0)
  • Domenica 29.10.2023 ore 14:00 West Ham-Everton 0:1 (0:0)
  • Sabato 28.10.2023 ore 18:30 Wolves-Newcastle 2:2 (1:2)
  • Sabato 28.10.2023 ore 16:00 Arsenal-Sheffield Utd 5:0 (1:0)
  • Sabato 28.10.2023 ore 16:00 Bournemouth-Burnley 2:1 (1:1)
  • Sabato 28.10.2023 ore 13:30 Chelsea-Brentford 0:2 (0:0)
  • Venerdì 27.10.2023 ore 21:00 Crystal Palace-Tottenham 1:2 (0:0)

9ª Giornata

  • Lunedì 23.10.2023 ore 21:00 Tottenham-Fulham 2:0 (1:0)
  • Domenica 22.10.2023 ore 17:30 Aston Villa-West Ham 4:1 (1:0)
  • Sabato 21.10.2023 ore 21:00 Sheffield Utd-Manchester Utd 1:2 (1:1)
  • Sabato 21.10.2023 ore 18:30 Chelsea-Arsenal 2:2 (1:0)
  • Sabato 21.10.2023 ore 16:00 Bournemouth-Wolves 1:2 (1:0)
  • Sabato 21.10.2023 ore 16:00 Brentford-Burnley 3:0 (1:0)
  • Sabato 21.10.2023 ore 16:00 Manchester City-Brighton 2:1 (2:0)
  • Sabato 21.10.2023 ore 16:00 Newcastle-Crystal Palace 4:0 (3:0)
  • Sabato 21.10.2023 ore 16:00 Nottingham-Luton 2:2 (0:0)
  • Sabato 21.10.2023 ore 13:30 Liverpool-Everton 2:0 (0:0)

8ª Giornata

  • Domenica 08.10.2023 ore 17:30 Arsenal-Manchester City 1:0 (0:0)
  • Domenica 08.10.2023 ore 15:00 Brighton-Liverpool 2:2 (1:2)
  • Domenica 08.10.2023 ore 15:00 West Ham-Newcastle 2:2 (1:0)
  • Domenica 08.10.2023 ore 15:00 Wolves-Aston Villa 1:1 (0:0)
  • Sabato 07.10.2023 ore 18:30 Crystal Palace-Nottingham 0:0 (0:0)
  • Sabato 07.10.2023 ore 16:00 Burnley-Chelsea 1:4 (1:1)
  • Sabato 07.10.2023 ore 16:00 Everton-Bournemouth 3:0 (2:0)
  • Sabato 07.10.2023 ore 16:00 Fulham-Sheffield Utd 3:1 (0:0)
  • Sabato 07.10.2023 ore 16:00 Manchester Utd-Brentford 2:1 (0:1)
  • Sabato 07.10.2023 ore 13:30 Luton-Tottenham 0:1 (0:0)

7ª Giornata

  • Lunedì 02.10.2023 ore 21:00 Fulham-Chelsea 0:2 (0:2)
  • Domenica 01.10.2023 ore 15:00 Nottingham-Brentford 1:1 (0:0)
  • Sabato 30.09.2023 ore 18:30 Tottenham-Liverpool 2:1 (1:1)
  • Sabato 30.09.2023 ore 16:00 Bournemouth-Arsenal 0:4 (0:2)
  • Sabato 30.09.2023 ore 16:00 Everton-Luton 1:2 (1:2)
  • Sabato 30.09.2023 ore 16:00 Manchester Utd-Crystal Palace 0:1 (0:1)
  • Sabato 30.09.2023 ore 16:00 Newcastle-Burnley 2:0 (1:0)
  • Sabato 30.09.2023 ore 16:00 West Ham-Sheffield Utd 2:0 (2:0)
  • Sabato 30.09.2023 ore 16:00 Wolves-Manchester City 2:1 (1:0)
  • Sabato 30.09.2023 ore 13:30 Aston Villa-Brighton 6:1 (3:0)

6ª Giornata

  • Domenica 24.09.2023 ore 17:30 Sheffield Utd-Newcastle 0:8 (0:3)
  • Domenica 24.09.2023 ore 15:00 Arsenal-Tottenham 2:2 (1:1)
  • Domenica 24.09.2023 ore 15:00 Brighton-Bournemouth 3:1 (1:1)
  • Domenica 24.09.2023 ore 15:00 Chelsea-Aston Villa 0:1 (0:0)
  • Domenica 24.09.2023 ore 15:00 Liverpool-West Ham 3:1 (1:1)
  • Sabato 23.09.2023 ore 21:00 Burnley-Manchester Utd 0:1 (0:1)
  • Sabato 23.09.2023 ore 18:30 Brentford-Everton 1:3 (1:1)
  • Sabato 23.09.2023 ore 16:00 Crystal Palace-Fulham 0:0 (0:0)
  • Sabato 23.09.2023 ore 16:00 Luton-Wolves 1:1 (0:0)
  • Sabato 23.09.2023 ore 16:00 Manchester City-Nottingham 2:0 (2:0)

5ª Giornata

  • Lunedì 18.09.2023 ore 20:45 Nottingham-Burnley 1:1 (0:1)
  • Domenica 17.09.2023 ore 17:30 Everton-Arsenal 0:1 (0:0)
  • Domenica 17.09.2023 ore 15:00 Bournemouth-Chelsea 0:0 (0:0)
  • Sabato 16.09.2023 ore 18:30 Newcastle-Brentford 1:0 (0:0)
  • Sabato 16.09.2023 ore 16:00 Aston Villa-Crystal Palace 3:1 (0:0)
  • Sabato 16.09.2023 ore 16:00 Fulham-Luton 1:0 (0:0)
  • Sabato 16.09.2023 ore 16:00 Manchester Utd-Brighton 1:3 (0:1)
  • Sabato 16.09.2023 ore 16:00 Tottenham-Sheffield Utd 2:1 (0:0)
  • Sabato 16.09.2023 ore 16:00 West Ham-Manchester City 1:3 (1:0)
  • Sabato 16.09.2023 ore 13:30 Wolves-Liverpool 1:3 (1:0)

4ª Giornata

  • Domenica 03.09.2023 ore 17:30 Arsenal-Manchester Utd 3:1 (1:1)
  • Domenica 03.09.2023 ore 15:00 Crystal Palace-Wolves 3:2 (0:0)
  • Domenica 03.09.2023 ore 15:00 Liverpool-Aston Villa 3:0 (2:0)
  • Sabato 02.09.2023 ore 18:30 Brighton-Newcastle 3:1 (1:0)
  • Sabato 02.09.2023 ore 16:00 Brentford-Bournemouth 2:2 (1:1)
  • Sabato 02.09.2023 ore 16:00 Burnley-Tottenham 2:5 (1:2)
  • Sabato 02.09.2023 ore 16:00 Chelsea-Nottingham 0:1 (0:0)
  • Sabato 02.09.2023 ore 16:00 Manchester City-Fulham 5:1 (2:1)
  • Sabato 02.09.2023 ore 13:30 Sheffield Utd-Everton 2:2 (2:1)
  • Venerdì 01.09.2023 ore 21:00 Luton-West Ham 1:2 (0:1)

3ª Giornata

  • Domenica 27.08.2023 ore 17:30 Newcastle-Liverpool 1:2 (1:0)
  • Domenica 27.08.2023 ore 15:00 Burnley-Aston Villa 1:3 (0:2)
  • Domenica 27.08.2023 ore 15:00 Sheffield Utd-Manchester City 1:2 (0:0)
  • Sabato 26.08.2023 ore 18:30 Brighton-West Ham 1:3 (0:1)
  • Sabato 26.08.2023 ore 16:00 Arsenal-Fulham 2:2 (0:1)
  • Sabato 26.08.2023 ore 16:00 Brentford-Crystal Palace 1:1 (1:0)
  • Sabato 26.08.2023 ore 16:00 Everton-Wolves 0:1 (0:0)
  • Sabato 26.08.2023 ore 16:00 Manchester Utd-Nottingham 3:2 (1:2)
  • Sabato 26.08.2023 ore 13:30 Bournemouth-Tottenham 0:2 (0:1)

2ª Giornata

  • Martedì 03.10.2023 ore 20:30 Luton-Burnley 1:2 (0:1)

1ª Giornata