J1 LEAGUE : calendario – risultati – classifica – marcatori
| Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ceara | Brasile | 21 | 0 | |
| 2 | Rafael Elias | Brasile | 19 | 4 | |
| 3 | Rafael Ratao | Brasile | 18 | 3 | |
| 4 | Ito T. | Giappone | 13 | 3 | |
| 5 | Erison | Brasile | 12 | 3 | |
| 6 | Inagaki S. | Giappone | 11 | 5 | |
| 7 | Miyashiro T. | Giappone | 11 | 4 | |
| 8 | Hosoya M. | Giappone | 11 | 2 | |
| 9 | Suzuki Y. | Giappone | 10 | 5 | |
| 10 | Kitagawa K. | Giappone | 10 | 0 | |
| 11 | Soma Y. | Giappone | 9 | 10 | |
| 12 | Erik | Brasile | 9 | 4 | |
| 13 | Kinoshita K. | Giappone | 9 | 4 | |
| 14 | Suzuki A. | Giappone | 9 | 4 | |
| 15 | Uenaka A. | Giappone | 8 | 4 | |
| 16 | Osako Y. | Giappone | 8 | 3 | |
| 17 | Usami T. | Giappone | 8 | 2 | |
| 18 | Ryan Marcelo | Brasile | 8 | 1 | |
| 19 | Fernandes L. | Brasile | 7 | 15 | |
| 20 | Wakizaka Y. | Giappone | 7 | 7 | |
| 21 | Jebali I. | Tunisia | 7 | 5 | |
| 22 | Sato K. | Giappone | 7 | 5 | |
| 23 | Hasegawa M. | Giappone | 7 | 4 | |
| 24 | Koizumi Y. | Giappone | 7 | 4 | |
| 25 | Kubo T. | Giappone | 7 | 4 | |
| 26 | Marco Tulio | Brasile | 7 | 4 | |
| 27 | Nishimura T. | Giappone | 7 | 4 | |
| 28 | Hummet D. | Turchia | 7 | 3 | |
| 29 | Watanabe R. | Giappone | 7 | 3 | |
| 30 | Okugawa M. | Giappone | 7 | 2 | |
| 31 | Yamashita R. | Giappone | 7 | 1 | |
| 32 | Nakamura S. | Giappone | 6 | 6 | |
| 33 | Esaka A. | Giappone | 6 | 5 | |
| 34 | Kakita Y. | Giappone | 6 | 5 | |
| 35 | Na Sang-Ho | Sud Corea | 6 | 3 | |
| 36 | da Silva Barbosa M. A. | Brasile | 6 | 3 | |
| 37 | Sato R. | Giappone | 6 | 2 | |
| 38 | Miki T. | Giappone | 6 | 1 | |
| 39 | Tanimura K. | Giappone | 6 | 0 | |
| 40 | Hara T. | Giappone | 5 | 10 | |
| 41 | Sasaki D. | Giappone | 5 | 6 | |
| 42 | Someno I. | Giappone | 5 | 4 | |
| 43 | Diego | Brasile | 5 | 3 | |
| 44 | Yan | Brasile | 5 | 3 | |
| 45 | Amano J. | Giappone | 5 | 2 | |
| 46 | Mateus | Brasile | 5 | 2 | |
| 47 | Nagakura M. | Giappone | 5 | 2 | |
| 48 | Nakajima M. | Giappone | 5 | 2 | |
| 49 | Meireles L. M. | Brasile | 5 | 1 | |
| 50 | Tono D. | Giappone | 5 | 1 |
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy - Cookie Policy