Risultati J1 League 2023

284

j1 league

Tutti i risultati di J1 League per le partite della stagione. Aggiornamenti oggi dal campionato giapponese, i gol realizzati nella giornata e a fine primo tempo

7ª Giornata

  • Martedì 09.04.2024 ore 12:00 Kashiwa-Kashima 1:0 (1:0)
  • Martedì 09.04.2024 ore 08:00 Avispa Fukuoka-Kyoto 2:1 (0:0)
  • Martedì 09.04.2024 ore 08:00 G-Osaka-Kawasaki 2:0 (1:0)
  • Martedì 09.04.2024 ore 08:00 Nagoya-Urawa 0:0 (0:0)
  • Martedì 09.04.2024 ore 08:00 Tokyo-Shonan 2:2 (1:0)
  • Martedì 09.04.2024 ore 07:00 C-Osaka-Sapporo 2:3 (1:2)
  • Martedì 09.04.2024 ore 07:00 Hiroshima-Sagan Tosu 1:0 (0:0)
  • Martedì 09.04.2024 ore 07:00 Kobe-Albirex Niigata 0:0 (0:0)
  • Lunedì 08.04.2024 ore 12:00 Yokohama M.-Yokohama FC 5:0 (0:0)

6ª Giornata

  • Lunedì 01.04.2024 ore 12:00 Sapporo-Kawasaki 3:4 (2:3)
  • Lunedì 01.04.2024 ore 09:00 C-Osaka-Yokohama M. 2:1 (2:0)
  • Lunedì 01.04.2024 ore 08:00 Kashima-Hiroshima 1:2 (0:0)
  • Lunedì 01.04.2024 ore 08:00 Sagan Tosu-Tokyo 1:0 (0:0)
  • Lunedì 01.04.2024 ore 08:00 Shonan-G-Osaka 4:1 (4:0)
  • Lunedì 01.04.2024 ore 07:00 Albirex Niigata-Nagoya 1:3 (1:0)
  • Lunedì 01.04.2024 ore 07:00 Kyoto-Kobe 0:3 (0:0)
  • Lunedì 01.04.2024 ore 07:00 Yokohama FC-Avispa Fukuoka 1:1 (1:1)
  • Domenica 31.03.2024 ore 12:00 Kashiwa-Urawa 0:3 (0:1)

5ª Giornata

  • Martedì 19.03.2024 ore 06:00 Avispa Fukuoka-Shonan 2:1 (0:0)
  • Martedì 19.03.2024 ore 06:00 Hiroshima-Kashiwa 1:0 (0:0)
  • Lunedì 18.03.2024 ore 08:00 Kawasaki-C-Osaka 0:0 (0:0)
  • Lunedì 18.03.2024 ore 07:00 G-Osaka-Sapporo 2:2 (0:2)
  • Lunedì 18.03.2024 ore 07:00 Sagan Tosu-Kobe 0:1 (0:1)
  • Lunedì 18.03.2024 ore 07:00 Urawa-Albirex Niigata 2:1 (2:1)
  • Lunedì 18.03.2024 ore 06:00 Nagoya-Tokyo 0:0 (0:0)
  • Lunedì 18.03.2024 ore 06:00 Yokohama FC-Kyoto 1:4 (1:1)
  • Lunedì 18.03.2024 ore 06:00 Yokohama M.-Kashima 2:1 (0:0)

4ª Giornata

  • Martedì 12.03.2024 ore 08:00 G-Osaka-Hiroshima 1:2 (0:1)
  • Martedì 12.03.2024 ore 07:00 Kashima-Avispa Fukuoka 0:0 (0:0)
  • Martedì 12.03.2024 ore 07:00 Kashiwa-Nagoya 0:3 (0:1)
  • Martedì 12.03.2024 ore 07:00 Sapporo-Yokohama M. 2:0 (1:0)
  • Martedì 12.03.2024 ore 07:00 Shonan-Kyoto 0:2 (0:0)
  • Martedì 12.03.2024 ore 07:00 Tokyo-Yokohama FC 3:1 (2:1)
  • Martedì 12.03.2024 ore 06:00 C-Osaka-Sagan Tosu 2:1 (1:0)
  • Lunedì 11.03.2024 ore 06:00 Albirex Niigata-Kawasaki 1:0 (1:0)
  • Lunedì 11.03.2024 ore 06:00 Kobe-Urawa 0:1 (0:1)

3ª Giornata

  • Lunedì 04.03.2024 ore 07:00 Avispa Fukuoka-Kashiwa 1:0 (0:0)
  • Lunedì 04.03.2024 ore 07:00 Sagan Tosu-Nagoya 1:0 (0:0)
  • Lunedì 04.03.2024 ore 07:00 Urawa-C-Osaka 2:1 (0:1)
  • Lunedì 04.03.2024 ore 06:00 Albirex Niigata-Sapporo 2:2 (2:1)
  • Lunedì 04.03.2024 ore 06:00 Kobe-G-Osaka 4:0 (1:0)
  • Lunedì 04.03.2024 ore 06:00 Kyoto-Tokyo 2:0 (0:0)
  • Lunedì 04.03.2024 ore 06:00 Yokohama FC-Kashima 1:3 (1:2)
  • Lunedì 04.03.2024 ore 05:00 Kawasaki-Shonan 1:1 (0:0)
  • Domenica 03.03.2024 ore 11:00 Yokohama M.-Hiroshima 1:1 (1:1)

2ª Giornata

  • Lunedì 26.02.2024 ore 07:00 Kashiwa-Tokyo 1:1 (1:1)
  • Lunedì 26.02.2024 ore 06:00 Hiroshima-Albirex Niigata 1:2 (0:2)
  • Domenica 25.02.2024 ore 08:00 Kashima-Kawasaki 1:2 (1:0)
  • Domenica 25.02.2024 ore 08:00 Nagoya-Kyoto 1:0 (0:0)
  • Domenica 25.02.2024 ore 07:00 Avispa Fukuoka-C-Osaka 2:1 (0:0)
  • Domenica 25.02.2024 ore 07:00 G-Osaka-Sagan Tosu 1:1 (0:0)
  • Domenica 25.02.2024 ore 07:00 Sapporo-Kobe 1:3 (0:1)
  • Domenica 25.02.2024 ore 06:00 Yokohama M.-Urawa 2:0 (1:0)
  • Sabato 24.02.2024 ore 11:00 Shonan-Yokohama FC 2:2 (2:1)

1ª Giornata

  • Domenica 18.02.2024 ore 07:00 Kashiwa-G-Osaka 2:2 (1:0)
  • Domenica 18.02.2024 ore 07:00 Sagan Tosu-Shonan 1:5 (1:3)
  • Domenica 18.02.2024 ore 06:00 C-Osaka-Albirex Niigata 2:2 (1:1)
  • Domenica 18.02.2024 ore 06:00 Hiroshima-Sapporo 0:0 (0:0)
  • Domenica 18.02.2024 ore 06:00 Kobe-Avispa Fukuoka 1:0 (0:0)
  • Domenica 18.02.2024 ore 06:00 Kyoto-Kashima 0:2 (0:2)
  • Domenica 18.02.2024 ore 06:00 Tokyo-Urawa 2:0 (0:0)
  • Domenica 18.02.2024 ore 06:00 Yokohama FC-Nagoya 0:1 (0:1)
  • Sabato 17.02.2024 ore 11:00 Kawasaki-Yokohama M. 1:2 (0:2)