Risultati A‑League

1928 0

campionato australiano

Risultati A‑League aggiornati in tempo reale: punteggi, partite di oggi, classifiche e statistiche del campionato australiano

A-LEAGUE: calendariorisultaticlassificamarcatori

20ª Giornata
06.01. ore 09:00 Melbourne City-Brisbane Roar 1 : 0

17ª Giornata
05.01. ore 09:00 Macarthur FC-Auckland FC 1 : 1

16ª Giornata
08.02. ore 07:00 Adelaide United-Newcastle Jets 2 : 3
07.02. ore 09:35 WS Wanderers-Melbourne City 1 : 1
07.02. ore 07:00 Brisbane Roar-Central Coast Mariners 1 : 2
07.02. ore 05:00 Auckland FC-Sydney FC 1 : 0
06.02. ore 09:35 Macarthur FC-Perth Glory 2 : 2
06.02. ore 07:00 Wellington Phoenix-Melbourne Victory 2 : 3

15ª Giornata
01.02. ore 07:00 Central Coast Mariners-Melbourne Victory 1 : 0
31.01. ore 11:45 Perth Glory-Auckland FC 2 : 1
31.01. ore 09:35 Sydney FC-WS Wanderers 4 : 1
31.01. ore 07:00 Newcastle Jets-Brisbane Roar 4 : 1
30.01. ore 10:05 Adelaide United-Macarthur FC 1 : 1
30.01. ore 07:00 Wellington Phoenix-Melbourne City 2 : 2

14ª Giornata
26.01. ore 07:40 Melbourne Victory-Sydney FC 4 : 0
25.01. ore 09:00 WS Wanderers-Perth Glory 1 : 0
24.01. ore 09:35 Macarthur FC-Melbourne City 6 : 2
24.01. ore 07:00 Brisbane Roar-Adelaide United 2 : 3
24.01. ore 05:00 Auckland FC-Central Coast Mariners 2 : 2
23.01. ore 09:35 Newcastle Jets-Wellington Phoenix 4 : 1

13ª Giornata
18.01. ore 07:00 Sydney FC-Wellington Phoenix 0 : 2
18.01. ore 04:00 Central Coast Mariners-Macarthur FC 1 : 1
17.01. ore 09:35 Adelaide United-Melbourne Victory 2 : 1
17.01. ore 07:00 WS Wanderers-Newcastle Jets 1 : 2
16.01. ore 11:45 Perth Glory-Brisbane Roar 1 : 2
16.01. ore 09:35 Melbourne City-Auckland FC 2 : 1

12ª Giornata
11.01. ore 07:00 Melbourne City-Newcastle Jets 0 : 1
11.01. ore 03:00 Wellington Phoenix-Adelaide United 2 : 2
10.01. ore 11:45 Perth Glory-Central Coast Mariners 3 : 0
10.01. ore 09:35 Macarthur FC-Sydney FC 0 : 3
10.01. ore 07:00 Melbourne Victory-WS Wanderers 0 : 1
09.01. ore 09:35 Brisbane Roar-Auckland FC 0 : 2

11ª Giornata
04.01. ore 09:35 Adelaide United-Central Coast Mariners 0 : 4
03.01. ore 09:35 Melbourne City-Sydney FC 0 : 0
03.01. ore 07:00 Brisbane Roar-Wellington Phoenix 0 : 3
02.01. ore 09:35 Melbourne Victory-Perth Glory 3 : 2
01.01. ore 09:00 WS Wanderers-Macarthur FC 0 : 1
01.01. ore 05:00 Auckland FC-Newcastle Jets 1 : 3

10ª Giornata
31.12. ore 09:00 Central Coast Mariners-Brisbane Roar 1 : 2
29.12. ore 09:00 Melbourne Victory-Wellington Phoenix 5 : 1
28.12. ore 09:00 Melbourne City-Perth Glory 1 : 3
27.12. ore 09:35 Adelaide United-WS Wanderers 3 : 2
26.12. ore 09:35 Newcastle Jets-Macarthur FC 4 : 5

9ª Giornata
21.12. ore 03:00 Wellington Phoenix-Central Coast Mariners 3 : 1
20.12. ore 11:45 Perth Glory-Adelaide United 0 : 1
20.12. ore 09:35 Melbourne City-Melbourne Victory 0 : 1
20.12. ore 07:00 Newcastle Jets-Sydney FC 2 : 0
19.12. ore 10:00 WS Wanderers-Auckland FC 0 : 2
19.12. ore 09:00 Macarthur FC-Brisbane Roar 2 : 1

8ª Giornata
14.12. ore 03:00 Wellington Phoenix-Newcastle Jets 1 : 3
13.12. ore 11:45 Perth Glory-Sydney FC 0 : 1
13.12. ore 09:35 Melbourne Victory-Adelaide United 2 : 1
13.12. ore 07:00 WS Wanderers-Brisbane Roar 0 : 0
12.12. ore 09:35 Central Coast Mariners-Auckland FC 1 : 2

7ª Giornata
07.12. ore 09:35 Adelaide United-Brisbane Roar 0 : 1
06.12. ore 09:35 Central Coast Mariners-Sydney FC 1 : 2
06.12. ore 07:00 Newcastle Jets-Melbourne City 0 : 1
06.12. ore 05:00 Auckland FC-Wellington Phoenix 3 : 1
05.12. ore 11:45 Perth Glory-WS Wanderers 1 : 0
05.12. ore 09:35 Macarthur FC-Melbourne Victory 0 : 0

6ª Giornata
30.11. ore 08:00 Macarthur FC-Perth Glory 0 : 2
30.11. ore 03:00 Auckland FC-Newcastle Jets 1 : 2
29.11. ore 09:35 WS Wanderers-Sydney FC 1 : 0
29.11. ore 07:00 Central Coast Mariners-Melbourne City 0 : 0
29.11. ore 05:00 Wellington Phoenix-Adelaide United 2 : 1
28.11. ore 09:35 Brisbane Roar-Melbourne Victory 1 : 0

5ª Giornata
23.11. ore 07:00 Newcastle Jets-Perth Glory 1 : 2
23.11. ore 03:00 Auckland FC-Brisbane Roar 1 : 1
22.11. ore 09:35 Sydney FC-Melbourne Victory 3 : 0
22.11. ore 07:00 WS Wanderers-Central Coast Mariners 3 : 2
22.11. ore 05:00 Wellington Phoenix-Macarthur FC 0 : 1
21.11. ore 09:35 Adelaide United-Melbourne City 4 : 1

4ª Giornata
09.11. ore 07:00 Brisbane Roar-Newcastle Jets 3 : 0
09.11. ore 05:00 Sydney FC-Macarthur FC 2 : 0
08.11. ore 09:35 Melbourne Victory-Melbourne City 0 : 2
08.11. ore 07:00 Wellington Phoenix-Auckland FC2 1 : 2
07.11. ore 11:45 Perth Glory-Central Coast Mariners 0 : 1
07.11. ore 09:35 Adelaide United-WS Wanderers 2 : 0

3ª Giornata
02.11. ore 07:00 Central Coast Mariners-Wellington Phoenix 1 : 1
01.11. ore 09:35 Macarthur FC-WS Wanderers 1 : 1
01.11. ore 07:00 Newcastle Jets-Sydney FC 1 : 4
01.11. ore 05:00 Auckland FC-Adelaide United 2 : 1
31.10. ore 11:45 Perth Glory-Melbourne Victory 0 : 2
31.10. ore 09:35 Brisbane Roar-Melbourne City 0 : 0

2ª Giornata
27.10. ore 09:00 Macarthur FC-Adelaide United 2 : 1
26.10. ore 03:00 Wellington Phoenix-Brisbane Roar 2 : 1
25.10. ore 10:35 Sydney FC-Central Coast Mariners 2 : 0
25.10. ore 08:00 Melbourne City-Perth Glory 4 : 0
25.10. ore 06:00 Auckland FC-WS Wanderers 1 : 0
24.10. ore 10:35 Newcastle Jets-Melbourne Victory 5 : 2

1ª Giornata
19.10. ore 06:00 Central Coast Mariners-Newcastle Jets 3 : 2
18.10. ore 12:45 Perth Glory-Wellington Phoenix 2 : 2
18.10. ore 10:35 Melbourne Victory-Auckland FC 0 : 0
18.10. ore 08:00 WS Wanderers-Melbourne City 1 : 1
17.10. ore 12:05 Brisbane Roar-Macarthur FC 1 : 0
17.10. ore 10:00 Adelaide United-Sydney FC 2 : 1