SOUPER LIGKA ELLADA: calendario – risultati season/abstieg – risultati meisterchaft – classifica season/abstieg – classifica meisterchaft
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18 |
| 2 | AEK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 |
| 3 | Olympiakos | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| 4 | Volos | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 5 | PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 6 | Panetolikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
| 7 | Aris | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 8 | Atromitos | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | Asteras T. | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 10 | Lamia | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 11 | OFI Crete | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 12 | Giannina | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 13 | Levadiakos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 14 | Ionikos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |
non ancora disponibile
Calciomagazine ® since 2005 - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online L'Opinionista
p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009
Calciomagazine sui social - Redazione - Privacy - Cookie Policy