I marcatori Serie A, classifica per la stagione 2021-2022. Il capocannoniere e i principali cannonieri del campionato italiano, gli assist realizzati
SERIE A: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ciro Immobile | Italia | Lazio | 10 | 3 |
2. | Giovanni Simeone | Argentina | CagliariVerona | 9 | 0 |
3. | Dušan Vlahović | Serbia | Fiorentina | 8 | 4 |
4. | Edin Džeko | Bosnia-Herzegovina | Inter | 7 | 0 |
João Pedro | Brasile | Cagliari | 7 | 2 | |
Duván Zapata | Colombia | Atalanta | 7 | 2 | |
7. | Mattia Destro | Italia | Genoa | 6 | 0 |
8. | Marko Arnautović | Austria | Bologna | 5 | 1 |
Domenico Berardi | Italia | Sassuolo | 5 | 1 | |
Domenico Criscito | Italia | Genoa | 5 | 5 | |
Lautaro Martínez | Argentina | Inter | 5 | 1 | |
Victor Osimhen | Nigeria | Napoli | 5 | 0 | |
Lorenzo Pellegrini | Italia | Roma | 5 | 0 | |
14. | Mattia Aramu | Italia | Unione Venezia | 4 | 2 |
Antonín Barák | Repubblica Ceca | Verona | 4 | 3 | |
Musa Barrow | Gambia | Bologna | 4 | 0 | |
Beto | Portogallo | Udinese | 4 | 0 | |
Antonio Candreva | Italia | Sampdoria | 4 | 0 | |
Joaquín Correa | Argentina | Inter | 4 | 0 | |
Olivier Giroud | Francia | Milan | 4 | 1 | |
Lorenzo Insigne | Italia | Napoli | 4 | 4 | |
Pedro | Spagna | Lazio | 4 | 0 | |
Andrea Pinamonti | Italia | Empoli Inter | 4 | 2 | |
Rafael Leão | Portogallo | Milan | 4 | 0 | |
Jordan Veretout | Francia | Roma | 4 | 1 | |
26. | Tammy Abraham | Inghilterra | Roma | 3 | 0 |
Brahim Díaz | Spagna | Milan | 3 | 0 | |
Gianluca Caprari | Italia | Verona | 3 | 0 | |
Francesco Caputo | Italia | SampdoriaSassuolo | 3 | 0 | |
Lorenzo De Silvestri | Italia | Bologna | 3 | 0 | |
Federico Di Francesco | Italia | Empoli | 3 | 0 | |
Paulo Dybala | Argentina | Juventus | 3 | 1 | |
Fabián Ruiz | Spagna | Napoli | 3 | 0 | |
Felipe Anderson | Brasile | Lazio | 3 | 0 | |
Davide Frattesi | Italia | Sassuolo | 3 | 0 | |
Gerard Deulofeu | Spagna | Udinese | 3 | 0 | |
Zlatan Ibrahimović | Svezia | Milan | 3 | 0 | |
Josip Iličič | Slovenia | Atalanta | 3 | 0 | |
Nikola Kalinić | Croazia | Verona | 3 | 0 | |
Sergej Milinković-Savić | Serbia | Lazio | 3 | 0 | |
David Okereke | Nigeria | Unione Venezia | 3 | 0 | |
Daniele Verde | Italia | Spezia | 3 | 0 | |
43. | Nedim Bajrami | Albania | Empoli | 2 | 2 |
Keita Baldé | Senegal | Cagliari | 2 | 0 | |
Simone Bastoni | Italia | Spezia | 2 | 0 | |
Andrea Belotti | Italia | Torino | 2 | 0 | |
Federico Bonazzoli | Italia | Salernitana | 2 | 1 | |
Josip Brekalo | Croazia | Torino | 2 | 0 | |
Davide Calabria | Italia | Milan | 2 | 0 | |
Hakan Çalhanoğlu | Turchia | Inter | 2 | 1 | |
Mamadou Coulibaly | Senegal | Salernitana | 2 | 0 | |
Juan Cuadrado | Colombia | Juventus | 2 | 0 | |
Federico Dimarco | Italia | Inter | 2 | 0 | |
Filip Đuričić | Serbia | Sassuolo | 2 | 0 | |
Stephan El Shaarawy | Italia | Roma | 2 | 0 | |
Davide Faraoni | Italia | Verona | 2 | 0 | |
Mohamed Fares | Algeria | Genoa | 2 | 0 | |
Nicolás González | Argentina | Fiorentina | 2 | 0 | |
Emmanuel Gyasi | Ghana | Spezia | 2 | 0 | |
Aaron Hickey | Scozia | Bologna | 2 | 0 | |
Ibañez | Brasile | Roma | 2 | 0 | |
Moise Kean | Italia | Juventus | 2 | 0 | |
Franck Kessié | Costa d'Avorio | Milan | 2 | 2 | |
Kalidou Koulibaly | Senegal | Napoli | 2 | 0 | |
Manuel Locatelli | Italia | Juventus | 2 | 0 | |
Hirving Lozano | Messico | Napoli | 2 | 0 | |
Luis Alberto | Spagna | Lazio | 2 | 0 | |
Ruslan Malinovskiy | Ucraina | Atalanta | 2 | 0 | |
Weston McKennie | USA | Juventus | 2 | 0 | |
Henrikh Mkhitaryan | Armenia | Roma | 2 | 0 | |
Morata | Spagna | Juventus | 2 | 0 | |
Mario Pašalić | Croazia | Atalanta | 2 | 0 | |
Roberto Pereyra | Argentina | Udinese | 2 | 1 | |
Ivan Perišić | Croazia | Inter | 2 | 1 | |
Marko Pjaca | Croazia | Torino | 2 | 0 | |
Tommaso Pobega | Italia | MilanTorino | 2 | 0 | |
Amir Rrahmani | Kosovo | Napoli | 2 | 0 | |
Antonio Sanabria | Paraguay | Torino | 2 | 0 | |
Gianluca Scamacca | Italia | Sassuolo | 2 | 0 | |
Milan Škriniar | Slovacchia | Inter | 2 | 0 | |
Mattias Svanberg | Svezia | Bologna | 2 | 0 | |
Arthur Theate | Belgio | Bologna | 2 | 0 | |
Morten Thorsby | Norvegia | Sampdoria | 2 | 0 | |
Sandro Tonali | Italia | Milan | 2 | 0 | |
Maya Yoshida | Giappone | Sampdoria | 2 | 0 | |
Mattia Zaccagni | Italia | VeronaLazio | 2 | 1 | |
Piotr Zieliński | Polonia | Napoli | 2 | 0 | |
Szymon Żurkowski | Polonia | Empoli | 2 | 0 | |
89. | Janis Antiste | Francia | Spezia | 1 | 0 |
Tommaso Augello | Italia | Sampdoria | 1 | 0 | |
Filippo Bandinelli | Italia | Empoli | 1 | 0 | |
Nicolò Barella | Italia | Inter | 1 | 0 | |
Ismaël Bennacer | Algeria | Milan | 1 | 0 | |
Flavio Bianchi | Italia | Genoa | 1 | 0 | |
Cristiano Biraghi | Italia | Fiorentina | 1 | 1 | |
Giacomo Bonaventura | Italia | Fiorentina | 1 | 0 | |
Leonardo Bonucci | Italia | Juventus | 1 | 1 | |
Mehdi Bourabia | Francia | Spezia | 1 | 0 | |
Bremer | Brasile | Torino | 1 | 0 | |
Gianluca Busio | USA | Unione Venezia | 1 | 0 | |
Martín Cáceres | Uruguay | Cagliari | 1 | 0 | |
Felipe Caicedo | Ecuador | GenoaLazio | 1 | 0 | |
Mattia Caldara | Italia | Unione Venezia | 1 | 0 | |
Andrea Cambiaso | Italia | Genoa | 1 | 0 | |
Danilo Cataldi | Italia | Lazio | 1 | 0 | |
Pietro Ceccaroni | Italia | Unione Venezia | 1 | 0 | |
Luca Ceppitelli | Italia | Cagliari | 1 | 0 | |
Federico Chiesa | Italia | Juventus | 1 | 0 | |
Bryan Cristante | Italia | Roma | 1 | 0 | |
Patrick Cutrone | Italia | Empoli | 1 | 0 | |
Danilo D'Ambrosio | Italia | Inter | 1 | 0 | |
Daniel Bessa | Italia | Verona | 1 | 0 | |
Matteo Darmian | Italia | Inter | 1 | 0 | |
Matthijs de Ligt | Olanda | Juventus | 1 | 0 | |
Marten de Roon | Olanda | Atalanta | 1 | 0 | |
Alessandro Deiola | Italia | Cagliari | 1 | 0 | |
Giovanni Di Lorenzo | Italia | Napoli | 1 | 0 | |
Milan Đurić | Bosnia-Herzegovina | Salernitana | 1 | 0 | |
Eljif Elmas | Macedonia del Nord | Napoli | 1 | 0 | |
Fernando Forestieri | Italia | Udinese | 1 | 0 | |
Cedric Gondo | Costa d'Avorio | Salernitana | 1 | 0 | |
Robin Gosens | Germania | Atalanta | 1 | 0 | |
Thomas Henry | Francia | Unione Venezia | 1 | 0 | |
Theo Hernández | Francia | Milan | 1 | 0 | |
Elseid Hysaj | Albania | Lazio | 1 | 0 | |
Ivan Ilić | Serbia | Verona | 1 | 0 | |
Viktor Kovalenko | Ucraina | Spezia | 1 | 0 | |
Manuel Lazzari | Italia | Lazio | 1 | 0 | |
Maxime López | Francia | Sassuolo | 1 | 0 | |
Saša Lukić | Serbia | Torino | 1 | 0 | |
Daniel Maldini | Italia | Milan | 1 | 0 | |
Leonardo Mancuso | Italia | Empoli | 1 | 0 | |
Lucas Martínez Quarta | Argentina | Fiorentina | 1 | 0 | |
Nikola Milenković | Serbia | Fiorentina | 1 | 0 | |
Nahuel Molina Lucero | Argentina | Udinese | 1 | 0 | |
Luis Muriel | Colombia | Atalanta | 1 | 0 | |
Simeon Nwankwo | Nigeria | Salernitana | 1 | 0 | |
Leonardo Pavoletti | Italia | Cagliari | 1 | 0 | |
Andrea Petagna | Italia | Napoli | 1 | 0 | |
Roberto Piccoli | Italia | Atalanta | 1 | 0 | |
Matteo Politano | Italia | Napoli | 1 | 0 | |
Dennis Praet | Belgio | Torino | 1 | 0 | |
Ignacio Pussetto | Argentina | Udinese | 1 | 0 | |
Fabio Quagliarella | Italia | Sampdoria | 1 | 1 | |
Luca Ranieri | Italia | FiorentinaSalernitana | 1 | 0 | |
Giacomo Raspadori | Italia | Sassuolo | 1 | 0 | |
Ante Rebić | Croazia | Milan | 1 | 0 | |
Samuele Ricci | Italia | Empoli | 1 | 0 | |
Jacopo Sala | Italia | Spezia | 1 | 0 | |
Lazar Samardžić | Germania | Udinese | 1 | 0 | |
Riccardo Saponara | Italia | Fiorentina | 1 | 0 | |
Andrea Schiavone | Italia | Salernitana | 1 | 0 | |
Eldor Shomurodov | Uzbekistan | Roma | 1 | 0 | |
Wilfried Singo | Costa d'Avorio | Torino | 1 | 0 | |
Riccardo Sottil | Italia | Fiorentina | 1 | 0 | |
Dávid Strelec | Slovacchia | Spezia | 1 | 0 | |
Leo Štulac | Slovenia | Empoli | 1 | 0 | |
Isaac Success | Nigeria | Udinese | 1 | 0 | |
Rafael Tolói | Italia | Atalanta | 1 | 0 | |
Hamed Traorè | Costa d'Avorio | Sassuolo | 1 | 0 | |
Johan Vásquez | Messico | Genoa | 1 | 0 | |
Matías Vecino | Uruguay | Inter | 1 | 0 | |
Simone Verdi | Italia | Torino | 1 | 0 | |
Arturo Vidal | Cile | Inter | 1 | 0 | |
Davide Zappacosta | Italia | Atalanta | 1 | 0 |
CORSA AL TITOLO DI CAPOCANNONIERE PRIMA DEL CORONAVIRUS
Gran bella sfida quella tra Immobile e Ronaldo per il titolo di cannoniere 2019-2020 della Serie A. Il bomber laziale con 27 centri prima dell’interruzione per il Coronavirus guida questa speciale classifica staccando CR7 che segue a 21. Dieci i rigori realizzati dal primo, 7 dal secondo ma ci sono ancora diverse giornate per poter vedere come andrà a finire. Sul podio anche il neo acquisto dell’Inter Lukaku autore di 17 centri e perno fondamentale dello scacchiere di Conte.
Stagione al momento da incorniciare per il rossoblù Joao Pedro che con i suoi 16 gol ha trascinato soprattutto nella prima parte di stagione la sua squadra in posizioni nobili della classifica. Quindi troviamo i due atalantini Ilicic e Muriel con 28 reti in due (di poco più dietro anche Zapata con 11) mentre tra le “provinciali” c’è Caputo del Sassuolo con 13, 1 in più del bomber giallorosso Dzeko.