I marcatori Serie A, classifica per la stagione 2020-2021. Il capocannoniere e i principali cannonieri del campionato italiano, gli assist realizzati
SERIE A: calendario – risultati – classifica – marcatori
Pos | Giocatore | Paese | Squadra | Gol | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Juventus | 15 | 4 |
2. | Ciro Immobile | Italia | Lazio | 13 | 3 |
3. | Zlatan Ibrahimović | Svezia | Milan | 12 | 3 |
Romelu Lukaku | Belgio | Inter | 12 | 3 | |
5. | Luis Muriel | Colombia | Atalanta | 11 | 1 |
6. | João Pedro | Brasile | Cagliari | 10 | 2 |
7. | Andrea Belotti | Italia | Torino | 9 | 2 |
Lorenzo Insigne | Italia | Napoli | 9 | 3 | |
Hirving Lozano | Messico | Napoli | 9 | 0 | |
Lautaro Martínez | Argentina | Inter | 9 | 0 | |
M'bala Nzola | Francia | Spezia | 9 | 3 | |
12. | Henrikh Mkhitaryan | Armenia | Roma | 8 | 1 |
Duván Zapata | Colombia | Atalanta | 8 | 1 | |
14. | Domenico Berardi | Italia | Sassuolo | 7 | 2 |
Francesco Caputo | Italia | Sassuolo | 7 | 1 | |
Mattia Destro | Italia | Genoa | 7 | 0 | |
Edin Džeko | Bosnia-Herzegovina | Roma | 7 | 0 | |
Simeon Nwankwo | Nigeria | Crotone | 7 | 3 | |
Fabio Quagliarella | Italia | Sampdoria | 7 | 1 | |
Jordan Veretout | Francia | Roma | 7 | 4 | |
Dušan Vlahović | Serbia | Fiorentina | 7 | 3 | |
22. | Felipe Caicedo | Ecuador | Lazio | 6 | 0 |
Achraf Hakimi | Marocco | Inter | 6 | 0 | |
Junior Messias | Brasile | Crotone | 6 | 0 | |
Franck Kessié | Costa d'Avorio | Milan | 6 | 5 | |
Luis Alberto | Spagna | Lazio | 6 | 0 | |
Roberto Soriano | Italia | Bologna | 6 | 0 | |
28. | Borja Mayoral | Spagna | Roma | 5 | 0 |
Federico Chiesa | Italia | FiorentinaJuventus | 5 | 0 | |
Robin Gosens | Germania | Atalanta | 5 | 0 | |
Rafael Leão | Portogallo | Milan | 5 | 0 | |
Giovanni Simeone | Argentina | Cagliari | 5 | 0 | |
Mattia Zaccagni | Italia | Verona | 5 | 1 | |
34. | Antonín Barák | Repubblica Ceca | Verona | 4 | 0 |
Antonio Candreva | Italia | Sampdoria | 4 | 2 | |
Gianluca Caprari | Italia | Benevento | 4 | 0 | |
Gaetano Castrovilli | Italia | Fiorentina | 4 | 0 | |
Rodrigo de Paul | Argentina | Udinese | 4 | 1 | |
Filip Đuričić | Serbia | Sassuolo | 4 | 1 | |
Gervinho | Costa d'Avorio | Parma | 4 | 0 | |
Papu Gómez | Argentina | Atalanta | 4 | 0 | |
Theo Hernández | Francia | Milan | 4 | 0 | |
Jakub Jankto | Repubblica Ceca | Sampdoria | 4 | 0 | |
Gianluca Lapadula | Peru | Benevento | 4 | 0 | |
Dries Mertens | Belgio | Napoli | 4 | 0 | |
Sergej Milinković-Savić | Serbia | Lazio | 4 | 0 | |
Morata | Spagna | Juventus | 4 | 0 | |
Lorenzo Pellegrini | Italia | Roma | 4 | 0 | |
Andrea Petagna | Italia | Napoli | 4 | 0 | |
Matteo Politano | Italia | Napoli | 4 | 0 | |
Piotr Zieliński | Polonia | Napoli | 4 | 0 | |
52. | Keita Baldé | Senegal | Sampdoria | 3 | 0 |
Musa Barrow | Gambia | Bologna | 3 | 0 | |
Danilo D'Ambrosio | Italia | Inter | 3 | 0 | |
Diego Farias | Brasile | Spezia | 3 | 0 | |
Federico Dimarco | Italia | Verona | 3 | 0 | |
Andrey Galabinov | Bulgaria | Spezia | 3 | 0 | |
Hernani | Brasile | Parma | 3 | 0 | |
Josip Iličič | Slovenia | Atalanta | 3 | 1 | |
Juraj Kucka | Slovacchia | Parma | 3 | 1 | |
Dejan Kulusevski | Svezia | Juventus | 3 | 0 | |
Gaetano Letizia | Italia | Benevento | 3 | 0 | |
Saša Lukić | Serbia | Torino | 3 | 0 | |
Weston McKennie | USA | Juventus | 3 | 0 | |
Riccardo Orsolini | Italia | Bologna | 3 | 1 | |
Pedro | Spagna | Roma | 3 | 0 | |
Marko Pjaca | Croazia | Genoa | 3 | 0 | |
Tommaso Pobega | Italia | Spezia | 3 | 0 | |
Ignacio Pussetto | Argentina | Udinese | 3 | 0 | |
Marco Sau | Italia | Benevento | 3 | 1 | |
Simone Zaza | Italia | Torino | 3 | 0 | |
72. | Tolgay Arslan | Germania | Udinese | 2 | 0 |
Nicolò Barella | Italia | Inter | 2 | 0 | |
Jérémie Boga | Costa d'Avorio | Sassuolo | 2 | 0 | |
Leonardo Bonucci | Italia | Juventus | 2 | 0 | |
Bremer | Brasile | Torino | 2 | 0 | |
Davide Calabria | Italia | Milan | 2 | 0 | |
Luca Caldirola | Italia | Benevento | 2 | 0 | |
Vlad Chiricheş | Romania | Sassuolo | 2 | 0 | |
Mikkel Damsgaard | Danimarca | Sampdoria | 2 | 0 | |
Grégoire Defrel | Martinica | Sassuolo | 2 | 0 | |
Diego Demme | Germania | Napoli | 2 | 0 | |
Paulo Dybala | Argentina | Juventus | 2 | 0 | |
Albin Ekdal | Svezia | Sampdoria | 2 | 0 | |
Andrea Favilli | Italia | Verona | 2 | 0 | |
Roberto Gagliardini | Italia | Inter | 2 | 0 | |
Vladimir Golemić | Serbia | Crotone | 2 | 1 | |
Hans Hateboer | Olanda | Atalanta | 2 | 0 | |
Roberto Insigne | Italia | Benevento | 2 | 0 | |
Armando Izzo | Italia | Torino | 2 | 0 | |
Jasmin Kurtić | Slovenia | Parma | 2 | 0 | |
Sam Lammers | Olanda | Atalanta | 2 | 0 | |
Kevin Lasagna | Italia | Udinese | 2 | 0 | |
Manuel Locatelli | Italia | Sassuolo | 2 | 1 | |
Charalampos Lykogiannis | Grecia | Cagliari | 2 | 0 | |
Gianluca Mancini | Italia | Roma | 2 | 0 | |
Miguel Veloso | Portogallo | Verona | 2 | 2 | |
Nikola Milenković | Serbia | Fiorentina | 2 | 0 | |
Stefano Okaka | Italia | Udinese | 2 | 0 | |
Victor Osimhen | Nigeria | Napoli | 2 | 0 | |
Roberto Pereyra | Argentina | Udinese | 2 | 0 | |
Roberto Piccoli | Italia | Spezia | 2 | 0 | |
Alexis Saelemaekers | Belgio | Milan | 2 | 0 | |
Alexis Sánchez | Cile | Inter | 2 | 0 | |
Gianluca Scamacca | Italia | GenoaSassuolo | 2 | 0 | |
Eldor Shomurodov | Uzbekistan | Genoa | 2 | 0 | |
Milan Škriniar | Slovacchia | Inter | 2 | 0 | |
Riccardo Sottil | Italia | Cagliari | 2 | 0 | |
Mattias Svanberg | Svezia | Bologna | 2 | 0 | |
Morten Thorsby | Norvegia | Sampdoria | 2 | 0 | |
Rafael Tolói | Brasile | Atalanta | 2 | 0 | |
Takehiro Tomiyasu | Giappone | Bologna | 2 | 0 | |
Hamed Traorè | Costa d'Avorio | Sassuolo | 2 | 0 | |
Daniele Verde | Italia | Spezia | 2 | 0 | |
Valerio Verre | Italia | Sampdoria | 2 | 0 | |
116. | Kevin Agudelo | Colombia | Spezia | 1 | 0 |
Andreas Pereira | Brasile | Lazio | 1 | 0 | |
Cristian Ansaldi | Argentina | Torino | 1 | 1 | |
Arthur | Brasile | Juventus | 1 | 0 | |
Tommaso Augello | Italia | Sampdoria | 1 | 0 | |
Tiemoué Bakayoko | Francia | Napoli | 1 | 0 | |
Cristiano Biraghi | Italia | Fiorentina | 1 | 0 | |
Giacomo Bonaventura | Italia | Fiorentina | 1 | 0 | |
Federico Bonazzoli | Italia | SampdoriaTorino | 1 | 0 | |
Mehdi Bourabia | Francia | Sassuolo | 1 | 0 | |
Brahim Díaz | Spagna | Milan | 1 | 0 | |
Marcelo Brozović | Croazia | Inter | 1 | 0 | |
Martín Cáceres | Uruguay | Fiorentina | 1 | 0 | |
Hakan Çalhanoğlu | Turchia | Milan | 1 | 1 | |
Carles Pérez | Spagna | Roma | 1 | 0 | |
Julian Chabot | Germania | SampdoriaSpezia | 1 | 0 | |
Omar Colley | Gambia | Sampdoria | 1 | 0 | |
Joaquín Correa | Argentina | Lazio | 1 | 0 | |
Domenico Criscito | Italia | Genoa | 1 | 1 | |
Danilo | Brasile | Juventus | 1 | 0 | |
Marten de Roon | Olanda | Atalanta | 1 | 0 | |
Lorenzo De Silvestri | Italia | Bologna | 1 | 0 | |
Stefan de Vrij | Olanda | Inter | 1 | 0 | |
Nicolás Domínguez | Argentina | Bologna | 1 | 0 | |
Eduardo Henrique | Brasile | Crotone | 1 | 0 | |
Eljif Elmas | Macedonia del Nord | Napoli | 1 | 0 | |
Fabián Ruiz | Spagna | Napoli | 1 | 0 | |
Fernando Forestieri | Italia | Udinese | 1 | 0 | |
Remo Freuler | Svizzera | Atalanta | 1 | 0 | |
Riccardo Gagliolo | Svezia | Parma | 1 | 0 | |
Diego Godín | Uruguay | Cagliari | 1 | 0 | |
Amer Gojak | Bosnia-Herzegovina | Torino | 1 | 0 | |
Emmanuel Gyasi | Ghana | Spezia | 1 | 0 | |
Jens Hauge | Norvegia | Milan | 1 | 0 | |
Iago Falqué | Spagna | BeneventoTorino | 1 | 0 | |
Ivan Ilić | Serbia | Verona | 1 | 0 | |
Riccardo Improta | Italia | Benevento | 1 | 0 | |
Nikola Kalinić | Croazia | Verona | 1 | 0 | |
Pierre Kalulu | Francia | Milan | 1 | 0 | |
Yann Karamoh | Francia | Parma | 1 | 0 | |
Rick Karsdorp | Olanda | Roma | 1 | 0 | |
Christian Kouamé | Costa d'Avorio | Fiorentina | 1 | 0 | |
Marash Kumbulla | Albania | Roma | 1 | 0 | |
Darko Lazović | Serbia | Verona | 1 | 0 | |
Manuel Lazzari | Italia | Lazio | 1 | 0 | |
Karol Linetty | Polonia | Torino | 1 | 0 | |
Maxime Lopez | Francia | Sassuolo | 1 | 0 | |
Ruslan Malinovskiy | Ucraina | Atalanta | 1 | 0 | |
Răzvan Marin | Romania | Cagliari | 1 | 0 | |
Soualiho Meïté | Francia | MilanTorino | 1 | 0 | |
Aleksey Miranchuk | Russia | Atalanta | 1 | 0 | |
Salvatore Molina | Italia | Crotone | 1 | 0 | |
Nicolas N'Koulou | Camerun | Torino | 1 | 0 | |
Nahitan Nández | Uruguay | Cagliari | 1 | 0 | |
Ilija Nestorovski | Macedonia del Nord | Udinese | 1 | 0 | |
Rodrigo Palacio | Argentina | Bologna | 1 | 0 | |
Goran Pandev | Macedonia del Nord | Genoa | 1 | 0 | |
Mario Pašalić | Croazia | Atalanta | 1 | 0 | |
Leonardo Pavoletti | Italia | Cagliari | 1 | 0 | |
Nehuén Paz | Argentina | Bologna | 1 | 0 | |
Ivan Perišić | Croazia | Inter | 1 | 0 | |
Matteo Pessina | Italia | Atalanta | 1 | 0 | |
Germán Pezzella | Argentina | Fiorentina | 1 | 0 | |
Adrien Rabiot | Francia | Juventus | 1 | 0 | |
Aaron Ramsey | Galles | Juventus | 1 | 0 | |
Giacomo Raspadori | Italia | Sassuolo | 1 | 0 | |
Ante Rebić | Croazia | Milan | 1 | 0 | |
Arkadiusz Reca | Polonia | Crotone | 1 | 0 | |
Emmanuel Rivière | Martinica | Crotone | 1 | 0 | |
Alessio Romagnoli | Italia | Milan | 1 | 0 | |
Cristian Romero | Argentina | Atalanta | 1 | 0 | |
Samir | Brasile | Udinese | 1 | 0 | |
Samu Castillejo | Spagna | Milan | 1 | 0 | |
Pasquale Schiattarella | Italia | Benevento | 1 | 0 | |
Wilfried Singo | Costa d'Avorio | Torino | 1 | 0 | |
Andreas Skov Olsen | Danimarca | Bologna | 1 | 0 | |
Leonardo Spinazzola | Italia | Roma | 1 | 0 | |
Stefano Sturaro | Italia | Genoa | 1 | 0 | |
Adrien Tameze | Francia | Verona | 1 | 0 | |
Claudio Terzi | Italia | Spezia | 1 | 0 | |
Ernesto Torregrossa | Italia | Sampdoria | 1 | 0 | |
Alessandro Tuia | Italia | Benevento | 1 | 0 | |
Simone Verdi | Italia | Torino | 1 | 0 | |
Arturo Vidal | Cile | Inter | 1 | 0 | |
Emanuel Vignato | Italia | Bologna | 1 | 0 | |
Nicolas Viola | Italia | Benevento | 1 | 1 | |
Miloš Vulić | Serbia | Crotone | 1 | 0 | |
Maya Yoshida | Giappone | Sampdoria | 1 | 0 | |
Miha Zajc | Slovenia | Genoa | 1 | 0 | |
Niccolò Zanellato | Italia | Crotone | 1 | 0 | |
Davide Zappacosta | Italia | Genoa | 1 | 0 | |
Marvin Zeegelaar | Olanda | Udinese | 1 | 0 |
CORSA AL TITOLO DI CAPOCANNONIERE PRIMA DEL CORONAVIRUS
Gran bella sfida quella tra Immobile e Ronaldo per il titolo di cannoniere 2019-2020 della Serie A. Il bomber laziale con 27 centri prima dell’interruzione per il Coronavirus guida questa speciale classifica staccando CR7 che segue a 21. Dieci i rigori realizzati dal primo, 7 dal secondo ma ci sono ancora diverse giornate per poter vedere come andrà a finire. Sul podio anche il neo acquisto dell’Inter Lukaku autore di 17 centri e perno fondamentale dello scacchiere di Conte.
Stagione al momento da incorniciare per il rossoblù Joao Pedro che con i suoi 16 gol ha trascinato soprattutto nella prima parte di stagione la sua squadra in posizioni nobili della classifica. Quindi troviamo i due atalantini Ilicic e Muriel con 28 reti in due (di poco più dietro anche Zapata con 11) mentre tra le “provinciali” c’è Caputo del Sassuolo con 13, 1 in più del bomber giallorosso Dzeko.