GRADUATORIA DEI PUNTI TOTALI CONQUISTATI IN SERIE A DAL 2004-05 AD OGGI, OVVERO DA QUANDO LA FIORENTINA E’ TORNATA IN SERIE A:
| 1 Inter | 583 |
| 2 Milan | 550 |
| 3 Roma | 494 |
| 4 Juventus | 462 |
| 5 Fiorentina | 434 |
| 6 Palermo | 407 |
| 7 Lazio | 401 |
| 8 Udinese | 400 |
| 9 Sampdoria | 360 |
| 10 Cagliari | 321 |
GRADUATORIA DEI PUNTI TOTALI CONQUISTATI IN SERIE A DAL 2005-06 AD OGGI, OVVERO DA QUANDO CORVINO E’ IL DIRETTORE SPORTIVO DELLA FIORENTINA:
| 1 Inter | 511 |
| 2 Milan | 471 |
| 3 Roma | 449 |
| 4 Fiorentina | 392 |
| 5 Juventus | 376 |
| 6 Lazio | 357 |
| 7 Palermo | 354 |
| 8 Udinese | 338 |
| 9 Sampdoria | 299 |
| 10 Cagliari | 277 |
GRADUATORIA DEI PUNTI TOTALI CONQUISTATI IN SERIE A DAL 2005-06 AL 2009-10, OVVERO NEL PERIODO IN CUI IL TECNICO DELLA FIORENTINA ERA PRANDELLI:
| 1 Inter | 424 |
| 2 Roma | 369 |
| 3 Milan | 365 |
| 4 Fiorentina | 328 |
| 5 Juventus | 292 |
| 6 Palermo | 279 |
| 7 Lazio | 269 |
| 8 Sampdoria | 263 |
| 9 Udinese | 248 |
| 10 Cagliari | 218 |
GRADUATORIA DEI PUNTI TOTALI CONQUISTATI IN SERIE A DAL 2009-10 AD OGGI, OVVERO NELLE ULTIME 3 STAGIONI:
| 1 Milan | 176 |
| 2 Inter | 169 |
| 3 Roma | 160 |
| 4 Napoli | 146 |
| 5 Palermo | 140 |
| 6 Juventus | 139 |
| 7 Lazio | 134 |
| 8 Udinese | 134 |
| 9 Genoa | 117 |
| 10 Parma | 113 |
| 11 Fiorentina | 111 |
GRADUATORIA DEI PUNTI TOTALI CONQUISTATI IN SERIE A DAL 2010-11 AD OGGI, OVVERO NELLE ULTIME 2 STAGIONI:
| 1 Milan | 106 |
| 2 Udinese | 90 |
| 3 Lazio | 88 |
| 4 Inter | 87 |
| 5 Napoli | 87 |
| 6 Juventus | 84 |
| 7 Roma | 80 |
| 8 Palermo | 75 |
| 9 Genoa | 66 |
| 10 Fiorentina | 64 |
NB: vengono considerati validi i risultati delle gare effettivamente disputate senza le penalizzazioni.
[Roberto Vinciguerra – Fonte: www.violanews.com]